- 2024年11月22日 更新 -
2015年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2015年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
7196位 | 藤川 勝也 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | 丸金印刷株式会社 | 2 | 3042位 | 6 | 0(23268位) |
7196位 | 岩川 仁士 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | ザ・ユニバーシティー・オブ・シカゴ | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | アポロ エンドサージェリー,インコーポレイティド | 2 | - | 2(5375位) | |
7196位 | ミツワ株式会社 | 2 | - | 0 | 1(8612位) |
7196位 | 明治機械株式会社 | 2 | 11848位 | 1 | 0(23268位) |
7196位 | ウエノテックス株式会社 | 2 | 5218位 | 3 | 1(8612位) |
7196位 | 大同マシナリー株式会社 | 2 | 3484位 | 5 | 0(23268位) |
7196位 | ADZツール株式会社 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | 東芝環境ソリューション株式会社 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | ナカダ産業株式会社 | 2 | - | 0 | 1(8612位) |
7196位 | リケンファブロ株式会社 | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | 日本重化学工業株式会社 | 2 | - | 0 | 2(5375位) |
7196位 | 学校法人 京都産業大学 | 2 | - | 1(8612位) | |
7196位 | シオノケミカル株式会社 | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | 明治飼糧株式会社 | 2 | 7139位 | 2 | 0(23268位) |
7196位 | 有限会社ターナープロセス | 2 | 7139位 | 2 | 1(8612位) |
7196位 | レクサン ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド | 2 | - | 1(8612位) | |
7196位 | ザイジェン インフラメイション リミテッド | 2 | - | 2(5375位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2015年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8612位 | ノルグレン ゲーエムベーハー | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 | 1 | 10386位 | 1 | 2(7196位) |
8612位 | ピラマル ヘルスケア (カナダ) リミテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ウニベルジテーツクリニクム ミュンスター | 1 | - | 1(11806位) | |
8612位 | ギリス,ハラルド | 1 | - | 0 | 0(32490位) |
8612位 | ローカスト ユーエスエー,インコーポレイティド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | テナント カンパニー | 1 | - | 2(7196位) | |
8612位 | 日本技術貿易株式会社 | 1 | - | 0 | 1(11806位) |
8612位 | エクスレント エナジー テクノロジーズ リミテッド ライアビリティ カンパニー | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ライテンズ オートモーティブ パートナーシップ | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | キュービスト ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | 1 | - | 3(5202位) | |
8612位 | シナプティクス・インコーポレーテッド | 1 | - | 0 | 0(32490位) |
8612位 | コルティナ・システムズ・インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(32490位) |
8612位 | 株式会社総合開発 | 1 | 10386位 | 1 | 1(11806位) |
8612位 | リモート・ソルーション・カンパニー・リミテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 大野 清光 | 1 | - | 0 | 0(32490位) |
8612位 | 浜新硝子株式会社 | 1 | - | 0 | 0(32490位) |
8612位 | 株式会社多賀製作所 | 1 | - | 0 | 1(11806位) |
8612位 | JCMシステムズ株式会社 | 1 | 6584位 | 2 | 0(32490位) |
8612位 | 青木 育美 | 1 | - | 0(32490位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
【名古屋オフィス】 〒462-0002愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30インテリジェント林ビル2階 【可児オフィス】 〒509-0203岐阜県可児市下恵土 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 鑑定 コンサルティング
〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー21F・22F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町榎下16-3 内郷商工会別棟事務所2階 特許・実用新案 意匠 商標 コンサルティング