- 2024年11月22日 更新 -
2017年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2017年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2017年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
7815位 | 株式会社ブンリ | 2 | 12189位 | 1 | 0(24017位) |
7815位 | 株式会社宇野製作所 | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
7815位 | 株式会社アルファTKG | 2 | 7297位 | 2 | 0(24017位) |
7815位 | ピーアイエー株式会社 | 2 | 12189位 | 1 | 2(5450位) |
7815位 | ジェニア・テクノロジーズ・インコーポレイテッド | 2 | 3542位 | 5 | 1(8798位) |
7815位 | エーエムペーアー・アイトゲネーシッシェ・マテリアルプリューフングス‐ウント・フォルシュングスアンシュタルト | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
7815位 | ビクトリア リンク リミテッド | 2 | 7297位 | 2 | 0(24017位) |
7815位 | リゼガ エスエー | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
7815位 | アイリス インターナショナル インコーポレイテッド | 2 | 2477位 | 8 | 0(24017位) |
7815位 | ホーム コントロール シンガポール プライベート リミテッド | 2 | 12189位 | 1 | 1(8798位) |
7815位 | ボード オブ トラスティーズ オブ ミシガン ステート ユニバーシティ | 2 | 12189位 | 1 | 1(8798位) |
7815位 | コリア レイルロード リサーチ インスティチュート | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
7815位 | フィーネ株式会社 | 2 | 12189位 | 1 | 0(24017位) |
7815位 | クー バイオロジックス インク. | 2 | 7297位 | 2 | 2(5450位) |
7815位 | クリフ株式会社 | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
7815位 | ディスクマ アーゲー | 2 | 2281位 | 9 | 8(2056位) |
7815位 | エス.ア.ロイスト ルシェルシュ エ デヴロップマン | 2 | 3542位 | 5 | 4(3281位) |
7815位 | マクカイ メモリアル ホスピタル | 2 | - | 0 | 2(5450位) |
7815位 | シキューブ カンパニー,リミテッド | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
7815位 | プロセブン株式会社 | 2 | - | 0 | 0(24017位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2017年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2017年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
5450位 | 株式会社マイス | 2 | - | 0 | 0(34787位) |
5450位 | 新技術開発株式会社 | 2 | 9250位 | 1 | 0(34787位) |
5450位 | バイオメット シー ブイ | 2 | 9250位 | 1 | 1(12799位) |
5450位 | ハートウェア、インコーポレイテッド | 2 | 9250位 | 1 | 6(3286位) |
5450位 | 三登商事株式会社 | 2 | - | 0 | 2(7815位) |
5450位 | 株式会社三渡工業所 | 2 | - | 0 | 1(12799位) |
5450位 | プレスコ テクノロジー インコーポレーテッド | 2 | 9250位 | 1 | 0(34787位) |
5450位 | プロノヴァ・バイオファーマ・ノルゲ・アーエス | 2 | 4304位 | 3 | 1(12799位) |
5450位 | 協立工業株式会社 | 2 | - | 0 | 1(12799位) |
5450位 | エルジー ハウスホールド アンド ヘルスケア リミテッド | 2 | 9250位 | 1 | 14(1793位) |
5450位 | オルタナティブ ジーン エクスプレッション エセ.エレ. | 2 | - | 0 | 0(34787位) |
5450位 | セントレ ナショナル デ ラ ルシェルシェ サイエンティフィック−シーエヌアールエス | 2 | 2983位 | 5 | 4(4465位) |
5450位 | ジョイマックス ゲーエムベーハー | 2 | - | 0 | 0(34787位) |
5450位 | クロンプトン テクノロジー グループ リミテッド | 2 | - | 0 | 0(34787位) |
5450位 | コリア エアポーツ コーポレーション | 2 | 5777位 | 2 | 1(12799位) |
5450位 | ユーシービー バイオファルマ エスピーアールエル | 2 | 4304位 | 3 | 20(1396位) |
5450位 | プリンシピア バイオファーマ インコーポレイテッド | 2 | 9250位 | 1 | 2(7815位) |
5450位 | ブリヂストン バンダッグ リミティッド ライアビリティ カンパニー | 2 | 2983位 | 5 | 1(12799位) |
5450位 | ジエ・アヴィオ・エッセ・エッレ・エッレ | 2 | 5777位 | 2 | 3(5643位) |
5450位 | エイヴィエル・テスト・システムズ・インコーポレーテッド | 2 | 9250位 | 1 | 0(34787位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-50-2 YSビル3F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
岐阜県各務原市つつじが丘1丁目111番地 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 コンサルティング
特許業務法人 藤本パートナーズ 株式会社ネットス 株式会社パトラ
大阪オフィス:大阪市中央区南船場1-15-14 堺筋稲畑ビル2F 5F 東京オフィス:東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル3F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング