- 2025年1月22日 更新 -
2014年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2014年 出願公開分 - データ更新日:2025年1月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2014年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
11848位 | 外岡 大志 外岡 大志 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | ティッセンクルップ マリーン システムズ ゲーエムベーハー ティッセンクルップ マリーン システムズ ゲーエムベーハー | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 株式会社ゼオライト・アーティフィシャル 株式会社ゼオライト・アーティフィシャル | 1 | - | 1(10386位) | |
11848位 | 株式会社上林工務店 株式会社上林工務店 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 松村 喜弘 松村 喜弘 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | コーウエイ カンパニイ リミテッド コーウエイ カンパニイ リミテッド | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 株式会社サンメタ 株式会社サンメタ | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 株式会社トルス 株式会社トルス | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 神東建設工業株式会社 神東建設工業株式会社 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 渥美工業株式会社 渥美工業株式会社 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 小畠 和斗 小畠 和斗 | 1 | - | 1(10386位) | |
11848位 | 下山 安彦 下山 安彦 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 上田 均 上田 均 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 松陽産業株式会社 松陽産業株式会社 | 1 | - | 1(10386位) | |
11848位 | 山崎 純生 山崎 純生 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | スコープエンジニアリング アンド トレーディング カンパニー リミテッド スコープエンジニアリング アンド トレーディング カンパニー リミテッド | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 株式会社イナサワ商店 株式会社イナサワ商店 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 市野 主峰 市野 主峰 | 1 | - | 1(10386位) | |
11848位 | 清水 茂治 清水 茂治 | 1 | - | 0(27207位) | |
11848位 | 熊代 琢 熊代 琢 | 1 | - | 0(27207位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2014年 特許登録分 - データ更新日:2025年1月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2014年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
10386位 | 奥 秀明 | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | 株式会社ペガサス | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | 岡本 昌浩 | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | ジャック、ラッセル | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | アドバンスド フュージョン システムズ リミテッド ライアビリティー カンパニー | 1 | - | 0 | 3(5218位) |
10386位 | 有限会社アナロジスト | 1 | - | 0 | 1(11848位) |
10386位 | ザ リソース グループ インターナショナル, リミテッド | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | コマツハウス株式会社 | 1 | 9789位 | 1 | 0(31873位) |
10386位 | タイタン ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | オーエッチ工業株式会社 | 1 | 9789位 | 1 | 5(3484位) |
10386位 | 工立化成株式会社 | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | イートン システムズ アーベー | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | エーエスエム インターナショナル エヌ. ヴェー. | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | アルセロールミタル インベスティガシオン イ デサローロ,エス.エル. | 1 | - | 0 | 1(11848位) |
10386位 | ダンフォス・アイエックスエイ・エイ/エス | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
10386位 | ユニバーシティ オブ ヴァージニア パテント ファウンデーション | 1 | - | 0 | 4(4165位) |
10386位 | 世紀東急工業株式会社 | 1 | - | 0 | 1(11848位) |
10386位 | エヌテエヌ−エス.エヌ.エール.ルルモン | 1 | 9789位 | 1 | 0(31873位) |
10386位 | インダストリー−ユニバーシティ・コーペレーション・ファウンデーション・ハンヤン・ユニバーシティ | 1 | 9789位 | 1 | 0(31873位) |
10386位 | ブライアン・アンド・シンシア・ウィルコックス・トラスト デイテッド 26 ノベンバー 2007 | 1 | - | 0 | 0(31873位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
1月23日(木) -
1月23日(木) -
1月23日(木) - 東京 港区
1月23日(木) -
1月23日(木) -
1月23日(木) -
1月23日(木) -
1月24日(金) - 東京 港区
1月24日(金) - 東京 千代田区
1月24日(金) -
1月24日(金) - 東京 千代田区
1月24日(金) - 大阪 大阪市
1月24日(金) - 神奈川 川崎市
1月24日(金) - 東京 千代田区
1月23日(木) -
1月27日(月) - 東京 港区
1月28日(火) - 東京 港区
1月28日(火) -
1月28日(火) -
1月28日(火) -
1月28日(火) - 大阪 大阪市
1月29日(水) - 東京 港区
1月29日(水) - 東京 港区
1月29日(水) - 東京 品川区
1月29日(水) -
1月29日(水) -
1月29日(水) -
1月30日(木) -
1月30日(木) -
1月30日(木) -
1月30日(木) - 東京 港区
1月31日(金) -
1月27日(月) - 東京 港区
東京都外神田4-14-2 東京タイムズタワー2703号室 特許・実用新案 鑑定
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目35-14-202 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 鑑定 コンサルティング
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国商標 コンサルティング