特許ランキング特許庁発行の公報に基づくランキング

ホーム > 特許ランキング > 2014年

この記事をはてなブックマークに追加

2014年 特許ランキング

- 2024年11月22日 更新 -

2014年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2014年 出願公開分   - データ更新日:2024年11月22日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2014年 特許取得件数
81位 三菱マテリアル株式会社 三菱マテリアル株式会社 515 特許件数下降 90位 516 582(59位)
82位 スタンレー電気株式会社 スタンレー電気株式会社 511 特許件数下降 85位 537 395(105位)
83位 株式会社ソフイア 株式会社ソフイア 510 特許件数下降 91位 512 412(94位)
83位 株式会社ジャパンディスプレイ 株式会社ジャパンディスプレイ 510 特許件数下降 309位 141 498(76位)
85位 東芝テック株式会社 東芝テック株式会社 498 特許件数上昇 69位 635 533(72位)
86位 株式会社フジクラ 株式会社フジクラ 488 特許件数上昇 70位 632 453(82位)
87位 沖電気工業株式会社 沖電気工業株式会社 485 特許件数下降 94位 491 444(86位)
88位 住友重機械工業株式会社 住友重機械工業株式会社 481 特許件数下降 91位 512 295(146位)
89位 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 479 特許件数上昇 68位 639 551(65位)
90位 マツダ株式会社 マツダ株式会社 478 特許件数下降 122位 408 528(74位)
91位 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 473 特許件数上昇 76位 585 412(94位)
92位 船井電機株式会社 船井電機株式会社 472 特許件数下降 232位 203 119(324位)
93位 富士重工業株式会社 富士重工業株式会社 462 特許件数下降 125位 397 315(134位)
94位 ヤンマー株式会社 ヤンマー株式会社 460 特許件数下降 109位 447 377(108位)
94位 横浜ゴム株式会社 横浜ゴム株式会社 460 特許件数下降 106位 461 548(67位)
96位 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 458 特許件数下降 123位 405 269(162位)
96位 マイクロソフト コーポレーション マイクロソフト コーポレーション 458 特許件数下降 146位 342 398(104位)
98位 株式会社平和 株式会社平和 452 特許件数下降 135位 369 233(190位)
99位 NTN株式会社 NTN株式会社 449 特許件数上昇 75位 587 370(114位)
100位 HOYA株式会社 HOYA株式会社 441 特許件数上昇 99位 482 377(108位)

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2014年 特許登録分   - データ更新日:2024年11月22日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2014年 出願公開件数
2147位 フェデラル−モーグル ブルシェイド ゲーエムベーハー 10 特許件数下降 9789位 1 5(3484位)
2147位 タイコ エレクトロニクス サブシー コミュニケーションズ エルエルシー 10 特許件数下降 2264位 9 4(4165位)
2147位 JMエナジー株式会社 10 特許件数下降 2688位 7 17(1450位)
2147位 地方独立行政法人 大阪市立工業研究所 10 特許件数下降 2459位 8 5(3484位)
2147位 ノースロップ グラマン システムズ コーポレーション 10 特許件数上昇 1588位 15 12(1882位)
2147位 株式会社キクテック 10 特許件数上昇 2127位 10 2(7139位)
2147位 株式会社オービック 10 特許件数下降 4717位 3 9(2283位)
2147位 株式会社長田中央研究所 10 特許件数上昇 1588位 15 4(4165位)
2147位 株式会社サキコーポレーション 10 特許件数下降 6233位 2 0(31873位)
2147位 株式会社麗光 10 特許件数下降 3906位 4 7(2742位)
2147位 デュポン テイジン フィルムズ ユー.エス.リミテッド パートナーシップ 10 特許件数下降 2688位 7 8(2496位)
2147位 東日本高速道路株式会社 10 特許件数上昇 1870位 12 13(1765位)
2147位 コリア クンホ ペトロケミカル カンパニー リミテッド 10 特許件数下降 2459位 8 2(7139位)
2147位 中谷 進 10 特許件数下降 2688位 7 10(2128位)
2147位 エリーパワー株式会社 10 特許件数下降 4717位 3 4(4165位)
2147位 ノルマ ジャーマニー ゲーエムベーハー 10 特許件数下降 2956位 6 5(3484位)
2147位 アトラス コプコ エアーパワー,ナームローゼ フェンノートシャップ 10 特許件数下降 2956位 6 5(3484位)
2147位 リンデ アクチエンゲゼルシャフト 10 特許件数下降 2459位 8 12(1882位)
2147位 株式会社ヒラノテクシード 10 特許件数下降 2956位 6 2(7139位)
2147位 コータキ精機株式会社 10 特許件数下降 9789位 1 3(5218位)
出願人を検索  

特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス

  • このサイトをYahoo!ブックマークに登録
  • はてなブックマークに追加

※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。

各年の特許ランキング

2024年 特許出願件数2024年 特許取得件数
2023年 特許出願件数2023年 特許取得件数
2022年 特許出願件数2022年 特許取得件数
2021年 特許出願件数2021年 特許取得件数
2020年 特許出願件数2020年 特許取得件数
2019年 特許出願件数2019年 特許取得件数
2018年 特許出願件数2018年 特許取得件数
2017年 特許出願件数2017年 特許取得件数
2016年 特許出願件数2016年 特許取得件数
2015年 特許出願件数2015年 特許取得件数
2013年 特許出願件数2013年 特許取得件数
2012年 特許出願件数2012年 特許取得件数
2011年 特許出願件数2011年 特許取得件数
出願人を検索

今週の知財セミナー (11月18日~11月24日)

来週の知財セミナー (11月25日~12月1日)

11月25日(月) - 岐阜 各務原市

オープンイノベーションマッチング in 岐阜

11月26日(火) - 東京 港区

企業における侵害予防調査

11月27日(水) - 東京 港区

他社特許対策の基本と実践

11月28日(木) - 東京 港区

特許拒絶理由通知対応の基本(化学)

11月28日(木) - 島根 松江市

つながる特許庁in松江

11月29日(金) - 東京 港区

中国の知的財産政策の現状とその影響

11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市

あなたもできる!  ネーミングトラブル回避術

特許事務所の求人知財の求人一覧

青山学院大学

神奈川県相模原市中央区淵野辺

特許事務所紹介 IP Force 特許事務所紹介

倉橋特許商標事務所

兵庫県西宮市上大市2丁目19 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 コンサルティング 

豊栄特許事務所 HOEI PATENT OFFICE

東京都江東区亀戸一丁目8番8号大樹生命亀戸ビル6階 6TH FLOOR, TAIJU SEIMEI KAMEIDO BLDG., 8-8, KAMEIDO 1-CHOME, KOTO-KU, TOKYO 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

特許業務法人 浅村特許事務所 (東京都品川区)

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー21F・22F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング