- 2024年11月26日 更新 -
2015年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2015年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月26日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
11806位 | セラテックジャパン株式会社 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社リストラ | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 岡崎 孝二 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社スタジオアリス | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 有限会社エム・ミュージックスクール | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 渡辺 吉明 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社ハヤト・インフォメーション | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 田中 瑞規 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 木下 泰男 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社セイコーステラ | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | フシマン株式会社 | 1 | - | 1(8612位) | |
11806位 | 株式会社ファーストエイブ | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社ジーアンドエイチ | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社太陽 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社ファーストシステム | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | ツバメ無線株式会社 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 株式会社DOKE | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 高橋 泰雄 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 雲守護安控股▲分▼有限公司 | 1 | - | 0(23268位) | |
11806位 | 樋口 俊郎 | 1 | - | 0(23268位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2015年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月26日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8612位 | ネクソン コリア コーポレーション | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | オキゲン株式会社 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社サトミ製作所 | 1 | - | 1(11806位) | |
8612位 | 香取 良幸 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社エンドレスプロジェクト | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | アクタール リミテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社メイト | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 聯仕(上海)電子化学材料有限公司 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | アドヴェリオ・ファーマ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | 1 | - | 1(11806位) | |
8612位 | 医療法人社団ブックス | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ヴァロリサシオン−ルシェルシュ・リミテッド・パートナーシップ | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | アランズ シートメタル アンド エンジニアリング サービシズ リミテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | バーゲス,カースティ | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ユン、イル シク | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 川端 建次 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | セビット テク インコーポレイテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社木曽造船 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | トマ アウフツゲ ゲーエムベーハー | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 辻本 恵子 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 生企工営株式会社 | 1 | - | 0(32490位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月26日(火) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
新潟県新潟市東区新松崎3-22-15 ラフィネドミールⅡ-102 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟
〒567-0883 大阪府茨木市大手町2番6号 丸吉ビル202号 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
特許業務法人 藤本パートナーズ 株式会社ネットス 株式会社パトラ
大阪オフィス:大阪市中央区南船場1-15-14 堺筋稲畑ビル2F 5F 東京オフィス:東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル3F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング