特許ランキング特許庁発行の公報に基づくランキング

ホーム > 特許ランキング > 2016年

この記事をはてなブックマークに追加

2016年 特許ランキング

- 2024年12月24日 更新 -

2016年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2016年 出願公開分   - データ更新日:2024年12月24日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2016年 特許取得件数
12189位 株式会社ピーシーローターシステム 1 - 0(24808位)
12189位 太田 正 1 - 0(24808位)
12189位 ハニタ・メタル・ワークス・リミテッド 1 - 0(24808位)
12189位 クツワ株式会社 1 - 0(24808位)
12189位 有限会社伸雅堂 1 - 0(24808位)
12189位 下平 吉治郎 1 - 0(24808位)
12189位 古賀 広明 1 - 0(24808位)
12189位 コーンズテクノロジー株式会社 1 - 0(24808位)
12189位 有限会社嘉山金型製作所 1 - 0(24808位)
12189位 丹羽 敏幸 1 - 0(24808位)
12189位 スキル テクノロジー ゲーエムベーハー 1 - 0(24808位)
12189位 ビオスフェレ メディカル エス.エー. 1 - 0(24808位)
12189位 バイオジェン ヘモフィリア インコーポレイテッド 1 - 0(24808位)
12189位 シンフォニー エボリューション, インコーポレイテッド 1 - 1(9250位)
12189位 アルセレス ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド 1 - 0(24808位)
12189位 ソルコ バイオメディカル シーオー.,エルティーディー. 1 - 0(24808位)
12189位 碇 清次 1 - 1(9250位)
12189位 ジョン,ヨン ソク 1 - 0(24808位)
12189位 パブロス,クリストファー,エム. 1 - 0(24808位)
12189位 ミルダ・カンパニー・リミテッド 1 - 0(24808位)

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2016年 特許登録分   - データ更新日:2024年12月24日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2016年 出願公開件数
9250位 林 昌子 1 - 0(33513位)
9250位 幡豆工業株式会社 1 - 0(33513位)
9250位 鎌ヶ谷製袋株式会社 1 - 0(33513位)
9250位 イプソゲン 1 - 0(33513位)
9250位 サイトダイン インコーポレイテッド 1 - 1(12189位)
9250位 株式会社インターネットイニシアティブ 1 - 1(12189位)
9250位 バイオフィルム コントロール 1 - 0(33513位)
9250位 アジ カンパニー リミテッド 1 - 0(33513位)
9250位 カイ ファーマシューティカルズ インコーポレーティッド 1 - 1(12189位)
9250位 糸永 弘法 1 - 2(7297位)
9250位 深▲せん▼市冠旭電子有限公司 1 - 1(12189位)
9250位 パッシブエネルギージャパン株式会社 1 - 1(12189位)
9250位 株式会社ヘッズ 1 - 0(33513位)
9250位 ピエール ファーブル デルモ−コスメティック 1 - 0(33513位)
9250位 ファスン アールアンドエー カンパニー リミテッド 1 - 0(33513位)
9250位 アレヴァ ミーヌ 1 - 0(33513位)
9250位 アラーガン、セールス、リミテッド、ライアビリティー、カンパニー 1 - 0(33513位)
9250位 キナメッド・インコーポレーテッド 1 - 0(33513位)
9250位 ムン,チャン−ゴン 1 - 0(33513位)
9250位 長田ニット株式会社 1 - 0(33513位)
出願人を検索  

特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス

  • このサイトをYahoo!ブックマークに登録
  • はてなブックマークに追加

※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。

各年の特許ランキング

2024年 特許出願件数2024年 特許取得件数
2023年 特許出願件数2023年 特許取得件数
2022年 特許出願件数2022年 特許取得件数
2021年 特許出願件数2021年 特許取得件数
2020年 特許出願件数2020年 特許取得件数
2019年 特許出願件数2019年 特許取得件数
2018年 特許出願件数2018年 特許取得件数
2017年 特許出願件数2017年 特許取得件数
2015年 特許出願件数2015年 特許取得件数
2014年 特許出願件数2014年 特許取得件数
2013年 特許出願件数2013年 特許取得件数
2012年 特許出願件数2012年 特許取得件数
2011年 特許出願件数2011年 特許取得件数
出願人を検索

特許事務所紹介 IP Force 特許事務所紹介

今知的財産事務所

東京都港区新橋6-20-4 新橋パインビル5階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 訴訟 鑑定 コンサルティング 

特許業務法人パテントボックス

東京都千代田区岩本町2-19-9 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

渡辺国際特許事務所

*毎日新聞ビル(梅田)* 〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル9階 *高槻事務所* 〒569-1116 大阪府高槻市白梅町4番14号1602号室 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング