- 2024年11月28日 更新 -
2016年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2016年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月28日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2016年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
5242位 | オンカム グローバル,インコーポレイテッド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | 音茶楽株式会社 | 3 | - | 2(5777位) | |
5242位 | 祐徳薬品工業株式会社 | 3 | - | 1(9250位) | |
5242位 | ウニベルシダ ナシオナル アウトノマ デ メキシコ | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | キャリセラ バイオサイエンシーズ, インコーポレイテッド | 3 | - | 1(9250位) | |
5242位 | トプティカ フォトニクス アクチエンゲゼルシャフト | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | ディー スリー セミコンダクター エルエルシー | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | デジタル パワーラジオ,リミティド ライアビリティ カンパニー | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | 株式会社ZMP | 3 | - | 2(5777位) | |
5242位 | タタ グローバル ビバレッジ リミテッド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | テバ・ファーマシューティカルズ・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー | 3 | - | 5(2983位) | |
5242位 | バンクガード株式会社 | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | ヘルムホルツ ツェントゥルム ミュンヘン ドイチェス フォルシュングスツェントゥルム フューア ゲズントハイト ウント ウムヴェルト (ゲーエムベーハー) | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | エクソサム ダイアグノスティクス,インコーポレイティド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | インポッシブル フーズ インコーポレイテッド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | クンシャン ニュー フラット パネル ディスプレイ テクノロジー センター カンパニー リミテッド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | セラ アクイジション リミテッド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | バルチモア、エアコイル、カンパニー、インコーポレーテッド | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | 荒井 貴夫 | 3 | - | 0(24808位) | |
5242位 | 菱農エンジニアリング株式会社 | 3 | - | 0(24808位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2016年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月28日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2016年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
9250位 | ヨーロピアン スペース エージェンシー | 1 | 5375位 | 2 | 0(33513位) |
9250位 | パル カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | 金八神漁網株式会社 | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | 角銅 秀光 | 1 | - | 0 | 2(7297位) |
9250位 | プラトス・エン・フェー | 1 | 8612位 | 1 | 0(33513位) |
9250位 | 1グローブ ヘルス インスティテュート | 1 | - | 0 | 3(5242位) |
9250位 | NSウエスト株式会社 | 1 | 2775位 | 5 | 3(5242位) |
9250位 | 市村 コクリョウ | 1 | 8612位 | 1 | 1(12189位) |
9250位 | 関 美和 | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | CBCエスト株式会社 | 1 | - | 0 | 1(12189位) |
9250位 | 株式会社テッツコーポレーション | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | ソルゴ バイオメディカル カンパニーリミテッド | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | ハンバッ ナショナル ユニバーシティー インダストリー−アカデミック コーポレーション ファウンデーション | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | 出光工業株式会社 | 1 | - | 0 | 1(12189位) |
9250位 | 株式会社マークスグループ・ホールディングス | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | 株式会社型システム | 1 | - | 0 | 1(12189位) |
9250位 | 國立屏東科技大學 | 1 | 5375位 | 2 | 0(33513位) |
9250位 | ビスタコン・フアーマシユーチカルズ・エルエルシー | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | シャイア・オーファン・セラピーズ・ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
9250位 | 雪ヶ谷化学工業株式会社 | 1 | - | 0 | 0(33513位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月28日(木) - 東京 港区
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月4日(水) -
12月4日(水) -
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~