- 2024年11月27日 更新 -
2017年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2017年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月27日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2017年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12799位 | 株式会社コマザワ技研 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 石井 重男 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 西木 正志 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | スコットランド ガス ネットワークス パブリック リミテッド カンパニー | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 株式会社アーク | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 株式会社北関東工業 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 深▲セン▼市昂特▲爾▼太▲陽▼能投▲資▼有限公司 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | デイビス − スタンダード、エルエルシー | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | アンテルヨン ウエハー オプティクス ビー.ブイ. | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 株式会社コイズミ | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 吉野 敏明 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 金 有 哲 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | キムブレイド カンパニー リミテッド | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 加藤梱包株式会社 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 株式会社シーサット | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 株式会社藤商店 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 前田 敏治 | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | テクナウ,インコーポレーテッド | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 株式会社NDYunited | 1 | - | 0(24017位) | |
12799位 | 東聯化學股▲分▼有限公司 | 1 | - | 0(24017位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2017年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月27日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2017年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
4057位 | コヴィディエン・アクチェンゲゼルシャフト | 3 | 2385位 | 7 | 3(5643位) |
4057位 | コンフォーミス・インコーポレイテッド | 3 | 9250位 | 1 | 2(7815位) |
4057位 | フィールズ株式会社 | 3 | 2650位 | 6 | 51(676位) |
4057位 | 上野 泰明 | 3 | - | 0 | 1(12799位) |
4057位 | クライマックス・モリブデナム・カンパニー | 3 | - | 0 | 0(34787位) |
4057位 | シナジー ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド | 3 | 3496位 | 4 | 3(5643位) |
4057位 | グローブイミューン,インコーポレイテッド | 3 | 9250位 | 1 | 3(5643位) |
4057位 | 東洋合成工業株式会社 | 3 | 4304位 | 3 | 21(1346位) |
4057位 | 株式会社宝機材 | 3 | 5777位 | 2 | 1(12799位) |
4057位 | 株式会社 タイコー | 3 | 5777位 | 2 | 3(5643位) |
4057位 | 日本遮熱株式会社 | 3 | 9250位 | 1 | 2(7815位) |
4057位 | ムービング マグネット テクノロジーズ | 3 | 5777位 | 2 | 2(7815位) |
4057位 | 本多通信工業株式会社 | 3 | 2177位 | 8 | 3(5643位) |
4057位 | 楽天Edy株式会社 | 3 | 5777位 | 2 | 1(12799位) |
4057位 | ラムバス・インコーポレーテッド | 3 | 4304位 | 3 | 0(34787位) |
4057位 | エーエスエム・アセンブリー・システムズ・ゲーエムベーハー・ウント・コ・カーゲー | 3 | 9250位 | 1 | 3(5643位) |
4057位 | ベクチュラ・ゲーエムベーハー | 3 | 9250位 | 1 | 1(12799位) |
4057位 | TONE株式会社 | 3 | - | 0 | 1(12799位) |
4057位 | ツバキ山久チエイン株式会社 | 3 | 9250位 | 1 | 0(34787位) |
4057位 | 株式会社ピカコーポレイション | 3 | 4304位 | 3 | 6(3286位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月27日(水) - 東京 港区
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月4日(水) -
12月4日(水) -
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
東京都江戸川区西葛西3-13-2-501 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
バーチャルオフィス化に伴い、お客様、お取引先様には個別にご案内させていただいております。 特許・実用新案 商標 外国特許 外国商標 コンサルティング
〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 意匠 商標 外国商標 訴訟 コンサルティング