- 2024年12月2日 更新 -
2019年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2019年 出願公開分 - データ更新日:2024年12月2日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12951位 | ライズテック株式会社 | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | 塚田 有人 | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | 上條 岳彦 | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | フィブ マシーニング | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | 株式会社フライデーナイト | 1 | 7458位 | 2 | 0(23568位) |
12951位 | ディーエフエム、 エルエルシー | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
12951位 | 学校法人学文館 | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | ペッツ ベスト ライフ, リミテッド ライアビリティ カンパニー | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
12951位 | ザ ユニバーシティー コート オブ ザ ユニバーシティー オブ アバーディーン | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | キュー−リネア エービー | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | エレクトロコア リミテッド ライアビリティ カンパニー | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
12951位 | ランタール テクスタイルズ アクチエンゲゼルシャフト | 1 | 12401位 | 1 | 2(5347位) |
12951位 | ヌカナ バイオメド リミテッド | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | グルバ,ディートリッヒ | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | ハッチ リミテッド | 1 | 12401位 | 1 | 0(23568位) |
12951位 | ヒグロス インベスト ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
12951位 | ラディセンス ダイアグノスティクス リミテッド | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | リア ダイアグノスティクス,インコーポレーテッド | 1 | 12401位 | 1 | 0(23568位) |
12951位 | 華南師範大学 | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | トレーディング チケット インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2019年 特許登録分 - データ更新日:2024年12月2日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8774位 | 株式会社キャンサースキャン | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | 有限会社トレンディー | 1 | - | 1(12951位) | |
8774位 | 田川 英紀 | 1 | - | 3(5600位) | |
8774位 | 合同会社TAKEO | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | レミノヴァ リミテッド | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | ラフバラー・ユニバーシティ | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | ノバサイト インコーポレイテッド | 1 | - | 2(7654位) | |
8774位 | サイマー−デイトン エルエルシー | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | 安藤 善五郎 | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | リッド ウォーター カンパニー リミテッド | 1 | - | 1(12951位) | |
8774位 | 株式会社メタルライン | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | 志水 恵 | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | 山口 明彦 | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | ペロスフィア テクノロジーズ インコーポレイテッド | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | エース電気株式会社 | 1 | - | 1(12951位) | |
8774位 | 越知 孝之 | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | 佐田 俊麿 | 1 | - | 0(34904位) | |
8774位 | ブリベンションファーマシューティカル(シャンハイ)インコーポレイテッド | 1 | - | 2(7654位) | |
8774位 | 有限会社メトロポリス | 1 | - | 1(12951位) | |
8774位 | 株式会社スマートロボティクス | 1 | - | 2(7654位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月4日(水) -
12月4日(水) -
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月10日(火) - 東京 港区
12月10日(火) -
12月10日(火) - 東京 港区
12月11日(水) - 東京 港区
12月11日(水) -
12月11日(水) -
12月11日(水) -
12月11日(水) -
12月11日(水) -
12月12日(木) -
12月12日(木) - 東京 港区
12月12日(木) - 東京 品川
ビジネスの実務で役立つ技術契約の基礎知識と実例 ~秘密保持契約、共同研究開発、共同出願契約、製造委託契約、特許ライセンス契約~
12月12日(木) - 東京 千代田
12月12日(木) -
12月12日(木) -
12月13日(金) - 東京 23区
12月13日(金) - 東京 品川
12月13日(金) -
12月13日(金) -
12月14日(土) -
12月10日(火) - 東京 港区
東京都練馬区豊玉北6-11-3 長田ビル3階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 鑑定 コンサルティング
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目13番24号 第一はせ川ビル6階 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒451-6009 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー9階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング