- 2024年11月15日 更新 -
2019年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2019年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
3170位 | バクシネックス インコーポレーティッド | 6 | - | 0 | 3(3977位) |
3170位 | 株式会社サキコーポレーション | 6 | 7458位 | 2 | 0(23568位) |
3170位 | アルサニス・バイオサイエンスズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | 6 | 3520位 | 5 | 4(3203位) |
3170位 | 東洋計器株式会社 | 6 | 7458位 | 2 | 3(3977位) |
3170位 | 白元アース株式会社 | 6 | 3520位 | 5 | 0(23568位) |
3170位 | テラダイオード, インコーポレーテッド | 6 | 12401位 | 1 | 2(5347位) |
3170位 | 株式会社チップトン | 6 | 4220位 | 4 | 1(8774位) |
3170位 | コニンクリーケ・ケイピーエヌ・ナムローゼ・フェンノートシャップ | 6 | 3520位 | 5 | 8(1904位) |
3170位 | ザ・ユニヴァーシティ・オヴ・ノース・キャロライナ・アト・チャペル・ヒル | 6 | 2239位 | 9 | 1(8774位) |
3170位 | コーセプト セラピューティクス, インコーポレイテッド | 6 | 3520位 | 5 | 2(5347位) |
3170位 | 三菱樹脂アグリドリーム株式会社 | 6 | 4220位 | 4 | 4(3203位) |
3170位 | 渡邉 雅弘 | 6 | 2239位 | 9 | 1(8774位) |
3170位 | 株式会社ファーストリテイリング | 6 | - | 0 | 0(23568位) |
3170位 | ソレント・セラピューティクス・インコーポレイテッド | 6 | 1925位 | 11 | 1(8774位) |
3170位 | クリスティ デジタル システムズ ユーエスエイ インコーポレイテッド | 6 | 3054位 | 6 | 0(23568位) |
3170位 | DSP五協フード&ケミカル株式会社 | 6 | 12401位 | 1 | 5(2668位) |
3170位 | ジャパンモード株式会社 | 6 | 2064位 | 10 | 10(1635位) |
3170位 | ウーボ テク カンパニー リミテッド | 6 | 4220位 | 4 | 2(5347位) |
3170位 | ベーア−ヘラー サーモコントロール ゲーエムベーハー | 6 | 5373位 | 3 | 1(8774位) |
3170位 | ロジャーズ コーポレーション | 6 | 1821位 | 12 | 2(5347位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2019年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
3977位 | オプコ アイルランド グローバル ホールディングス リミテッド | 3 | - | 0 | 2(7654位) |
3977位 | ビュルト エレクトロニク アイソス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディトゲゼルシャフト | 3 | 8638位 | 1 | 1(12951位) |
3977位 | 株式会社メセナ | 3 | 8638位 | 1 | 0(34904位) |
3977位 | 石崎プレス工業株式会社 | 3 | - | 0 | 1(12951位) |
3977位 | ワコン株式会社 | 3 | - | 0 | 2(7654位) |
3977位 | アルフローマ アイピー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 3 | 3222位 | 4 | 2(7654位) |
3977位 | バラット,ラックラン,ポール | 3 | - | 0 | 0(34904位) |
3977位 | 公立大学法人 富山県立大学 | 3 | 1831位 | 9 | 2(7654位) |
3977位 | バイオ−テック ビオローギッシュ ナチューフェアパックンゲン ゲーエムベーハー ウント コンパニ カーゲー | 3 | - | 0 | 0(34904位) |
3977位 | 有限会社ケンテックシステムズ | 3 | - | 0 | 1(12951位) |
3977位 | 森六テクノロジー株式会社 | 3 | 3972位 | 3 | 8(2557位) |
3977位 | 株式会社エイビック | 3 | 8638位 | 1 | 3(5600位) |
3977位 | エンドチョイス インコーポレイテッド | 3 | 8638位 | 1 | 9(2345位) |
3977位 | ハチンソン | 3 | 5366位 | 2 | 0(34904位) |
3977位 | 明安國際企業股▲分▼有限公司 | 3 | 3972位 | 3 | 5(3655位) |
3977位 | 株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム | 3 | 8638位 | 1 | 2(7654位) |
3977位 | KLab株式会社 | 3 | - | 0 | 1(12951位) |
3977位 | ブルックス シーシーエス ゲーエムベーハー | 3 | - | 0 | 0(34904位) |
3977位 | プロイオニック ゲーエムベーハー | 3 | - | 0 | 0(34904位) |
3977位 | 新興プランテック株式会社 | 3 | - | 0 | 0(34904位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月16日(土) - 東京 中央区
11月16日(土) - 東京 中央区
11月18日(月) -
11月19日(火) -
11月19日(火) - 東京 港区
11月19日(火) - 大阪 大阪市
11月19日(火) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月21日(木) - 東京 港区
11月21日(木) - 愛知 名古屋市
11月21日(木) -
11月21日(木) -
11月22日(金) -
11月22日(金) - 東京 千代田区
11月22日(金) - 東京 港区
11月22日(金) -
11月22日(金) - 大阪 大阪市
11月22日(金) -
11月18日(月) -
〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー21F・22F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
Floor 16, Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, Haidian District, Beijing 100098, P.R. China 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9 豊橋サイエンスコア109 特許・実用新案 商標