- 2024年11月5日 更新 -
2019年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2019年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月5日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12951位 | 株式会社ユウトハンズ | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | 有限会社ファインチューン | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | 株式会社東京トルマリン | 1 | 7458位 | 2 | 3(3977位) |
12951位 | 株式会社浜銀総合研究所 | 1 | 12401位 | 1 | 2(5347位) |
12951位 | 三共ラヂエーター株式会社 | 1 | 12401位 | 1 | 0(23568位) |
12951位 | エムジーファーマ株式会社 | 1 | 12401位 | 1 | 0(23568位) |
12951位 | リー・アンティマイクロビアル・ソリューションズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 1 | 7458位 | 2 | 0(23568位) |
12951位 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 | 1 | - | 0 | 5(2668位) |
12951位 | 東海精機株式会社 | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
12951位 | 寺田 將二 | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
12951位 | シャクリー コーポレーション | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | ピー・アイ・コンポーネンツ・コーポレーション | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | 松林工業株式会社 | 1 | 12401位 | 1 | 0(23568位) |
12951位 | ブラスケム アメリカ インコーポレイテッド | 1 | 3520位 | 5 | 3(3977位) |
12951位 | ビオムプ | 1 | 12401位 | 1 | 0(23568位) |
12951位 | フリービット株式会社 | 1 | 12401位 | 1 | 1(8774位) |
12951位 | 金星園芸工業株式会社 | 1 | - | 0 | 0(23568位) |
12951位 | サプレモル ゲーエムベーハー | 1 | 12401位 | 1 | 1(8774位) |
12951位 | ジップライン メディカル, インコーポレイテッド | 1 | 12401位 | 1 | 1(8774位) |
12951位 | バイオレット ディフェンス テクノロジ インク | 1 | - | 0 | 1(8774位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2019年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月5日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
3203位 | ノグラ ファーマ リミテッド | 4 | 5366位 | 2 | 4(4414位) |
3203位 | 株式会社極洋 | 4 | 8638位 | 1 | 2(7654位) |
3203位 | セイキ住工株式会社 | 4 | 2192位 | 7 | 4(4414位) |
3203位 | ゼニス羽田株式会社 | 4 | - | 0 | 3(5600位) |
3203位 | クローダ インターナショナル パブリック リミティド カンパニー | 4 | 2192位 | 7 | 7(2815位) |
3203位 | エボニック オイル アディティヴス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 4 | 5366位 | 2 | 9(2345位) |
3203位 | 台湾積體電路製造股▲ふん▼有限公司 | 4 | 1043位 | 19 | 2(7654位) |
3203位 | ダイダン株式会社 | 4 | 2192位 | 7 | 5(3655位) |
3203位 | 株式会社アサカ理研 | 4 | 8638位 | 1 | 3(5600位) |
3203位 | モレキュラー デバイシーズ, エルエルシー | 4 | 3972位 | 3 | 9(2345位) |
3203位 | 株式会社重松製作所 | 4 | 2781位 | 5 | 6(3170位) |
3203位 | クロバー株式会社 | 4 | 8638位 | 1 | 5(3655位) |
3203位 | 恵和株式会社 | 4 | 2192位 | 7 | 10(2176位) |
3203位 | 株式会社アスペクト | 4 | - | 0 | 2(7654位) |
3203位 | フオルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシヤフト | 4 | 3222位 | 4 | 14(1719位) |
3203位 | 公立大学法人 滋賀県立大学 | 4 | 2192位 | 7 | 4(4414位) |
3203位 | ヴイエムウェア インコーポレイテッド | 4 | 2192位 | 7 | 2(7654位) |
3203位 | ビットディフェンダー アイピーアール マネジメント リミテッド | 4 | 3222位 | 4 | 5(3655位) |
3203位 | 学校法人 岩手医科大学 | 4 | 8638位 | 1 | 4(4414位) |
3203位 | サン電子株式会社 | 4 | 3222位 | 4 | 14(1719位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月5日(火) - 東京 港区
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -