- 2024年11月25日 更新 -
2020年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2020年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月25日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12781位 | エイシア セラピューティクス, インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | シスタジェニックス ウンド マネージメント,リミテッド | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | コールド ジェネシス, インコーポレイテッド | 1 | 12951位 | 1 | 0(24204位) |
12781位 | 武漢光迅科技股▲ふん▼有限公司 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | サングイ バイオ ピーティーワイ. エルティーディー | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 胡 兵 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 松井 真城 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社ハーメックス | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 有限会社栄和商事 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社アル・テックス | 1 | - | 0 | 1(8780位) |
12781位 | 成瀬 光夫 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社横井機械工作所 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | メディカルフォーワン株式会社 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社ケーイーラボ | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | マルカイコーポレーション株式会社 | 1 | 7654位 | 2 | 1(8780位) |
12781位 | ダイアン モールド | 1 | 12951位 | 1 | 1(8780位) |
12781位 | 株式会社 磨研 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | アクイナ ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 上海三友医▲療▼器械股▲フン▼有限公司 | 1 | - | 0 | 1(8780位) |
12781位 | アレフ ソチエタ ア レスポンサビリタ リミタータ | 1 | 12951位 | 1 | 0(24204位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2020年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月25日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8780位 | オムニビジョン株式会社 | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | 中尾 浩治 | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | フロムバイオ カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | キットライフ | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | デマック、エセ.ア. | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | イ トン ホ | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | エックスセル セラピューティックス インク. | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | 済南聖泉集団股▲ふん▼有限公司 | 1 | - | 0 | 1(12781位) |
8780位 | 株式会社ブニエルワールド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | イ,ヨン マン | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | マテリアル サイエンス カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 5(3562位) |
8780位 | アルテコ エヌヴィ | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | ルミシールド テクノロジーズ インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 1(12781位) |
8780位 | ソヒョン バイシクルラック カンパニー,リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | アクティブ ツールズ インターナショナル(ホンコン)リミティド | 1 | - | 0 | 2(7573位) |
8780位 | ザ・セクレタリー、デパートメント・オブ・アトミック・エナジー | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | ケミラ オサケュスティオユルキネン | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | クンシャン ニュー フラット パネル ディスプレー テクノロジー センター カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | 深▲セン▼多▲ドゥオ▼新技術有限責任公司 | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | スージョウ ディープリーパー インフォメーション アンド テクノロジー カンパニー リミテッド | 1 | 8774位 | 1 | 1(12781位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月25日(月) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
オーブ国際特許事務所(東京都)-ソフトウェア・電気電子分野専門
東京都千代田区飯田橋3-3-11新生ビル5階 特許・実用新案 商標 外国特許 鑑定
659-0068 兵庫県芦屋市業平町4-1 イム・エメロードビル503 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒445-0802 愛知県西尾市米津町蓮台6-10 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング