- 2024年11月25日 更新 -
2020年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2020年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月25日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12781位 | エイシア セラピューティクス, インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | シスタジェニックス ウンド マネージメント,リミテッド | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | コールド ジェネシス, インコーポレイテッド | 1 | 12951位 | 1 | 0(24204位) |
12781位 | 武漢光迅科技股▲ふん▼有限公司 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | サングイ バイオ ピーティーワイ. エルティーディー | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 胡 兵 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 松井 真城 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社ハーメックス | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 有限会社栄和商事 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社アル・テックス | 1 | - | 0 | 1(8780位) |
12781位 | 成瀬 光夫 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社横井機械工作所 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | メディカルフォーワン株式会社 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 株式会社ケーイーラボ | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | マルカイコーポレーション株式会社 | 1 | 7654位 | 2 | 1(8780位) |
12781位 | ダイアン モールド | 1 | 12951位 | 1 | 1(8780位) |
12781位 | 株式会社 磨研 | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | アクイナ ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(24204位) |
12781位 | 上海三友医▲療▼器械股▲フン▼有限公司 | 1 | - | 0 | 1(8780位) |
12781位 | アレフ ソチエタ ア レスポンサビリタ リミタータ | 1 | 12951位 | 1 | 0(24204位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2020年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月25日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
4019位 | シーメンス メディカル ソリューションズ ユーエスエー インコーポレイテッド | 3 | 3977位 | 3 | 2(7573位) |
4019位 | 村角工業株式会社 | 3 | 2668位 | 5 | 2(7573位) |
4019位 | TOA株式会社 | 3 | 8774位 | 1 | 8(2497位) |
4019位 | イグス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクター ハフトゥング | 3 | 1904位 | 8 | 12(1844位) |
4019位 | シリコン・ライン・ゲー・エム・ベー・ハー | 3 | 5347位 | 2 | 0(33722位) |
4019位 | 株式会社キンキ | 3 | - | 0 | 2(7573位) |
4019位 | ユーロケラ ソシエテ オン ノーム コレクティフ | 3 | 3203位 | 4 | 6(3088位) |
4019位 | サンバイオ,インコーポレイティド | 3 | 8774位 | 1 | 4(4292位) |
4019位 | 朝日化学工業株式会社 | 3 | 5347位 | 2 | 2(7573位) |
4019位 | フェアフィールド マニュファクチャリング カンパニー、インク | 3 | - | 0 | 1(12781位) |
4019位 | ディーティーエス・インコーポレイテッド | 3 | 2668位 | 5 | 7(2749位) |
4019位 | ニューフレイ リミテッド ライアビリティ カンパニー | 3 | 2101位 | 7 | 7(2749位) |
4019位 | 中西産業株式会社 | 3 | 3203位 | 4 | 2(7573位) |
4019位 | 株式会社むつ家電特機 | 3 | 2668位 | 5 | 1(12781位) |
4019位 | 東海化成工業株式会社 | 3 | 5347位 | 2 | 1(12781位) |
4019位 | ザ・ユニバーシティ・オブ・ブリティッシュ・コロンビア | 3 | 3977位 | 3 | 5(3562位) |
4019位 | 株式会社NSP KS | 3 | 8774位 | 1 | 4(4292位) |
4019位 | 株式会社ワイティーエム | 3 | 2333位 | 6 | 6(3088位) |
4019位 | 株式会社日本マシンサービス | 3 | - | 0 | 0(33722位) |
4019位 | ニイガタ・ローディング・システムズ株式会社 | 3 | - | 0 | 1(12781位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月25日(月) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
特許業務法人 藤本パートナーズ 株式会社ネットス 株式会社パトラ
大阪オフィス:大阪市中央区南船場1-15-14 堺筋稲畑ビル2F 5F 東京オフィス:東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル3F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-2 銀座プルミエビル8階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9 豊橋サイエンスコア109 特許・実用新案 商標