- 2024年11月29日 更新 -
2020年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2020年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月29日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
7573位 | スミダ・コンポーネンツ・アンド・モジュールズ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | 2 | 12951位 | 1 | 2(5436位) |
7573位 | 群光電能科技股▲ふん▼有限公司 | 2 | 7654位 | 2 | 2(5436位) |
7573位 | ベイリス メディカル カンパニー インコーポレイテッド | 2 | 2345位 | 9 | 4(3265位) |
7573位 | アンテシップ バイオベンチャーズ トゥー エルエルシー | 2 | 7654位 | 2 | 1(8780位) |
7573位 | ロモックス リミテッド | 2 | 7654位 | 2 | 1(8780位) |
7573位 | 株式会社昭和商会 | 2 | - | 0 | 0(24204位) |
7573位 | 財団法人車輌研究測試中心 | 2 | - | 0 | 2(5436位) |
7573位 | ダイベア株式会社 | 2 | 12951位 | 1 | 2(5436位) |
7573位 | 株式会社アントール | 2 | - | 0 | 0(24204位) |
7573位 | 新技術開発株式会社 | 2 | - | 0 | 0(24204位) |
7573位 | シャウ インダストリーズ グループ, インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 0(24204位) |
7573位 | カード−モンロー コーポレイション | 2 | 7654位 | 2 | 0(24204位) |
7573位 | 株式会社三渡工業所 | 2 | 7654位 | 2 | 2(5436位) |
7573位 | インデックス・ファーマシューティカルズ・アクチエボラーグ | 2 | - | 0 | 0(24204位) |
7573位 | 光洋應用材料科技股▲分▼有限公司 | 2 | 5600位 | 3 | 3(4019位) |
7573位 | トレスパ・インターナショナル・ビー.ブイ. | 2 | 4414位 | 4 | 0(24204位) |
7573位 | ポリアクティヴァ・プロプライエタリー・リミテッド | 2 | - | 0 | 0(24204位) |
7573位 | 足立工業株式会社 | 2 | 7654位 | 2 | 0(24204位) |
7573位 | ベラステム・インコーポレーテッド | 2 | - | 0 | 1(8780位) |
7573位 | ビステラ, インコーポレイテッド | 2 | 3655位 | 5 | 2(5436位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2020年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月29日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8780位 | ウエイファン ゴルテック マイクロエレクトロニクス カンパニー リミテッド | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | ティモシー エー.エム. シューター | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | 重慶金美新材料科技有限公司 | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | ナショナル・カプリング・カンパニー,インコーポレーテッド | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | エム3エス アイピー ピーティーワイ リミテッド アズ トラスティー フォー エム3エス アイピー トラスト | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | サイバーテック株式会社 | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | プレアナリティックス ゲーエムベーハー | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | 松園 茂樹 | 1 | - | 1(12781位) | |
8780位 | 株式会社ディゴン・クリーン・サービス | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | サンライズ株式会社 | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | テクニカエンジニアリング株式会社 | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | Rita Technology株式会社 | 1 | - | 1(12781位) | |
8780位 | サンコ テクスティル イシレットメレリ サン ヴェ ティク.アー.セ. | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | 梅沢 直矢 | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | 西村 建二 | 1 | - | 0(33722位) | |
8780位 | 有限会社紋珠 | 1 | - | 1(12781位) | |
8780位 | ウィリアム ガードナー | 1 | - | 1(12781位) | |
8780位 | エスティーシー コーポレーション カンパニー リミテッド | 1 | - | 2(7573位) | |
8780位 | 株式会社アトラス | 1 | - | 1(12781位) | |
8780位 | セルレブメド インコーポレーテッド | 1 | - | 0(33722位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月30日(土) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月4日(水) -
12月4日(水) -
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー3階B-1 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
兵庫県西宮市上大市2丁目19 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 コンサルティング
埼玉県久喜市久喜東6-2-46 パレ・ドール久喜2-203 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング