- 2024年11月15日 更新 -
2021年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2021年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2021年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12881位 | 日本クリニック株式会社 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | ▲浜▼田酒造株式会社 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | コミヤ工事有限会社 | 1 | 12781位 | 1 | 0(25492位) |
12881位 | 株式会社AndGo | 1 | 12781位 | 1 | 0(25492位) |
12881位 | 力晶積成電子製造股▲フン▼有限公司 | 1 | 3088位 | 6 | 1(9350位) |
12881位 | 有限会社 響屋 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | 青木 信介 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | 株式会社QBIT Robotics | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | 株式会社トラベリエンス | 1 | 12781位 | 1 | 0(25492位) |
12881位 | 川上 大造 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | テックス・テクノロジー株式会社 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | アグリ・コア・システム合同会社 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | 株式会社佐々木工務店 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | 山下 俊彦 | 1 | - | 0 | 0(25492位) |
12881位 | 安 国洙 | 1 | 12781位 | 1 | 1(9350位) |
12881位 | シャタック ラボ,インコーポレイテッド | 1 | 4292位 | 4 | 0(25492位) |
12881位 | 上海君▲実▼生物医▲薬▼科技股▲分▼有限公司 | 1 | 12781位 | 1 | 0(25492位) |
12881位 | ディーエスジー テクノロジー ホールディングス リミテッド | 1 | 7573位 | 2 | 0(25492位) |
12881位 | サンド ビルスタ エービー | 1 | 7573位 | 2 | 0(25492位) |
12881位 | ノヴム スペロ リミテッド | 1 | 12781位 | 1 | 0(25492位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2021年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2021年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
9350位 | ワールドエンジニアリング株式会社 | 1 | - | 0 | 2(7646位) |
9350位 | 株式会社光モール | 1 | - | 0 | 0(34147位) |
9350位 | ヒーハイスト精工株式会社 | 1 | 8780位 | 1 | 1(12881位) |
9350位 | ディーエイチ コントロールズ カンパニー,リミテッド | 1 | - | 0 | 1(12881位) |
9350位 | シルバー株式会社 | 1 | - | 0 | 1(12881位) |
9350位 | 株式会社五藤光学研究所 | 1 | 8780位 | 1 | 2(7646位) |
9350位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ四国 | 1 | - | 0 | 0(34147位) |
9350位 | 株式会社アスコ | 1 | 8780位 | 1 | 10(2162位) |
9350位 | 株式会社▲高▼橋型精 | 1 | 5436位 | 2 | 2(7646位) |
9350位 | 株式会社五洋電子 | 1 | - | 0 | 1(12881位) |
9350位 | ルビコン電子株式会社 | 1 | - | 0 | 3(5574位) |
9350位 | 環旭電子股▲分▼有限公司 | 1 | 8780位 | 1 | 0(34147位) |
9350位 | 臻鼎科技股▲ふん▼有限公司 | 1 | - | 0 | 0(34147位) |
9350位 | 日本総合住生活株式会社 | 1 | - | 0 | 3(5574位) |
9350位 | 日本航空株式会社 | 1 | 5436位 | 2 | 0(34147位) |
9350位 | イワブチ株式会社 | 1 | - | 0 | 0(34147位) |
9350位 | 菊水電子工業株式会社 | 1 | 5436位 | 2 | 0(34147位) |
9350位 | アスペクト イメージング リミテッド | 1 | 5436位 | 2 | 1(12881位) |
9350位 | パスロジ株式会社 | 1 | 5436位 | 2 | 1(12881位) |
9350位 | 株式会社MIC | 1 | 8780位 | 1 | 0(34147位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月18日(月) -
11月19日(火) -
11月19日(火) - 東京 港区
11月19日(火) - 大阪 大阪市
11月19日(火) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月21日(木) - 東京 港区
11月21日(木) - 愛知 名古屋市
11月21日(木) -
11月21日(木) -
11月22日(金) -
11月22日(金) - 東京 千代田区
11月22日(金) - 東京 港区
11月22日(金) -
11月22日(金) - 大阪 大阪市
11月22日(金) -
11月18日(月) -
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月25日(月) -
*毎日新聞ビル(梅田)* 〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル9階 *高槻事務所* 〒569-1116 大阪府高槻市白梅町4番14号1602号室 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-24-5 協新ビル402 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-4 unicoA 303 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング