- 2024年11月22日 更新 -
2021年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2021年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2021年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
12881位 | ケーシーシーシリコーンコーポレーション | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | セーイーセー、ナノグネ−アソシアシオン、セントロ、デ、インベスティガシオン、コオペラティバ、エン、ナノシエンシアス | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | ボゼル・ブラジル・ソシエダ・アノニマ | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | エイエルディー・ナノソルーションズ・インコーポレイテッド | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | フィートネス エッセ.エッレ.エッレ. | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | アントリッツ キュスタース ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | ▲陸▼科 | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | エルツーユー グループ ピーティーワイ リミテッド | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | 北京科瑞恒基建筑科技発展有限公司 | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | 寧波菲力克汽配有限公司 | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | トランセンド・エナジー・グループ,エルエルシー | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | 青島極致創新科技有限公司 | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | フリップ スクリーン オーストラリア プロプライエタリー リミテッド | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | モリスアンドコー,カンパニー,リミテッド | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | 湖南長翔実業有限公司 | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | エイディーテック カンパニー リミテッド | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | セイジェンティア リミテッド | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | インシングロ エービー | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | ウエスト リアリティ、 エス.アール.オー. | 1 | - | 0(25492位) | |
12881位 | エルイーエヌアール―シティーズ スイス エスエーアールエル | 1 | - | 0(25492位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2021年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月22日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2021年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
5804位 | 港製器工業株式会社 | 2 | - | 0 | 1(12881位) |
5804位 | 株式会社杉孝 | 2 | 5436位 | 2 | 0(34147位) |
5804位 | 株式会社ワイビーエム | 2 | 4019位 | 3 | 2(7646位) |
5804位 | 株式会社高速道路総合技術研究所 | 2 | 5436位 | 2 | 2(7646位) |
5804位 | GFPJAPAN株式会社 | 2 | - | 0 | 1(12881位) |
5804位 | 古河産機システムズ株式会社 | 2 | 3265位 | 4 | 16(1489位) |
5804位 | アルバック機工株式会社 | 2 | - | 0 | 1(12881位) |
5804位 | マルヤス工業株式会社 | 2 | 4019位 | 3 | 1(12881位) |
5804位 | 株式会社日立ハイテクファインシステムズ | 2 | 4019位 | 3 | 4(4398位) |
5804位 | ライカ ビオズュステムス ヌスロッホ ゲーエムベーハー | 2 | 8780位 | 1 | 6(3208位) |
5804位 | トーマス・アンド・ベッツ・インターナショナル・エルエルシー | 2 | 8780位 | 1 | 0(34147位) |
5804位 | パナック株式会社 | 2 | 3265位 | 4 | 4(4398位) |
5804位 | フェニックス電機株式会社 | 2 | 5436位 | 2 | 11(2007位) |
5804位 | 三菱電機照明株式会社 | 2 | 3265位 | 4 | 0(34147位) |
5804位 | 鴻富錦精密工業(深▲セン▼)有限公司 | 2 | 4019位 | 3 | 0(34147位) |
5804位 | ゲネレク オーワイ | 2 | 8780位 | 1 | 1(12881位) |
5804位 | ユー ピー エム キュンメネ コーポレーション | 2 | 4019位 | 3 | 8(2561位) |
5804位 | アヴェドロ・インコーポレーテッド | 2 | 4019位 | 3 | 1(12881位) |
5804位 | フォトキュア エイエスエイ | 2 | 8780位 | 1 | 0(34147位) |
5804位 | テバ・ファーマシューティカルズ・オーストラリア・ピーティワイ・リミテッド | 2 | 5436位 | 2 | 0(34147位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目9-10 池袋FNビル4階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
大阪府大阪市中央区南本町二丁目2番9号 辰野南本町ビル8階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目8番11号 セブン丸の内ビル6階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング