- 2024年11月7日 更新 -
2022年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2022年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月7日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2022年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
8370位 | キーセラ・(スーチョウ)・ファーマシューティカルズ・カンパニー・リミテッド | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | ブルー シー ノルウェー アクティーゼルスカブ | 2 | - | 1(10281位) | |
8370位 | 合同会社ウィズ工房 | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | Brain Linkage合同会社 | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | ENELL株式会社 | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | 株式会社デー・クラフト | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | 株式会社ビープライス | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | 亀田 芳彦 | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | リゴル テクノロジーズ カンパニー リミテッド | 2 | - | 1(10281位) | |
8370位 | シロナックス・リミテッド | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | ネオゼンティーシー コーポレーション | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | グレインテック・エー/エス | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | カル-ファイア・ベヘール・ベー・フェー | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | プランティクス ビー.ブイ. | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | 長坂 さや香 | 2 | - | 1(10281位) | |
8370位 | 北京華龕生物科技有限公司 | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | フューテック アドバンスト センサー テクノロジー | 2 | - | 2(6243位) | |
8370位 | 北京普源精電科技有限公司 | 2 | - | 1(10281位) | |
8370位 | アルント・ビューデンベンダー | 2 | - | 0(27906位) | |
8370位 | レパトワー イミューン メディシンズ, インコーポレイテッド | 2 | - | 0(27906位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2022年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月7日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2022年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
6243位 | メドピア株式会社 | 2 | - | 0 | 5(3931位) |
6243位 | 株式会社丸井グループ | 2 | 3400位 | 4 | 3(6022位) |
6243位 | コンステリウム イソワール | 2 | - | 0 | 0(37581位) |
6243位 | ブルーテスト、アクチボラグ | 2 | - | 0 | 1(14391位) |
6243位 | ホーム ボックス オフィス, インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 2(8370位) |
6243位 | シーエーブイエイチ エルエルシー | 2 | - | 0 | 2(8370位) |
6243位 | 株式会社ファーベスト | 2 | - | 0 | 0(37581位) |
6243位 | エクソトー エルエルシー | 2 | - | 0 | 0(37581位) |
6243位 | ハンオン システムズ バート ホンブルク ゲーエムベーハー | 2 | 5804位 | 2 | 0(37581位) |
6243位 | ポワティス | 2 | - | 0 | 3(6022位) |
6243位 | オックスフォード エンドバスキュラー リミテッド | 2 | - | 0 | 2(8370位) |
6243位 | ヴェオ ロボティクス, インコーポレイテッド | 2 | 9350位 | 1 | 5(3931位) |
6243位 | エイティナイン バイオ リミテッド | 2 | 9350位 | 1 | 2(8370位) |
6243位 | ヨツン アクティーゼルスカブ | 2 | - | 0 | 2(8370位) |
6243位 | イェンタイ クワンティシジョン ディアグノスティックス インク | 2 | - | 0 | 0(37581位) |
6243位 | エヴィンス テクノロジー リミテッド | 2 | - | 0 | 0(37581位) |
6243位 | 株式会社CYBO | 2 | 5804位 | 2 | 2(8370位) |
6243位 | シントクス テクノロジーズ インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 2(8370位) |
6243位 | 蘇州上声電子股▲フン▼有限公司 | 2 | 9350位 | 1 | 1(14391位) |
6243位 | 広州市賽普特医薬科技股▲フン▼有限公司 | 2 | 9350位 | 1 | 0(37581位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -