- 2024年12月17日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年12月17日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
14015位 | イクテロ メディカル,インコーポレイテッド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | マリナス ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社インサイド | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社JustOne | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | トリンセオ ユーロップ ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 2(6302位) |
14015位 | 曽我部 俊教 | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社寿精密 | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | エスイーエス ホールディングス ピーティーイー リミテッド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | 中鉄北京工程局集団有限公司 | 1 | 14391位 | 1 | 1(10364位) |
14015位 | セミエルイーディーズ コーポレーション | 1 | 8370位 | 2 | 0(27627位) |
14015位 | タオ マイニング カンパニー,リミテッド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | ラディシス インディア プライベート リミティド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | シモ ホールディングス インコーポレイテッド | 1 | 14391位 | 1 | 1(10364位) |
14015位 | アドバンスド インストゥルメント プライベート リミテッド | 1 | 14391位 | 1 | 1(10364位) |
14015位 | カーブフィクス | 1 | 8370位 | 2 | 0(27627位) |
14015位 | ナノメティクス エルエルシー (ディー.ビー.エー. ピーエイチディー バイオサイエンシーズ) | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | ペロトン インタラクティブ インコーポレイテッド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | エディフィス・ヘルス・インコーポレイテッド | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | シノジェン ゲーエムベーハー | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | 山▲東▼▲廣▼泰▲環▼保科技有限公司 | 1 | 6022位 | 3 | 0(27627位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年12月17日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
10364位 | イーワン モリ エナジー コーポレーション | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | シャンハイ リーディング コネクション メカトロニクス テクノロジー カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 金 純信 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | インディアン インスティテュート オブ テクノロジー ハイデラバード (アイアイティーエイチ) | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | エゾカップ アーゲー | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | ニオバスク メディカル リミテッド | 1 | - | 0 | 1(14015位) |
10364位 | グリッドスペース インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 深▲セン▼市泰科▲漢▼▲澤▼精密▲電▼子有限公司 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 亘陽テクノ株式会社 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 株式会社アイ・コン | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 株式会社興和 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | WADE株式会社 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 中國砂輪企業股▲ふん▼有限公司 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 宏匠實業股▲フン▼有限公司 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | スマート ゴールドコイン カンパニー,リミテッド | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | アセポディア バイオテクノロジーズ リミテッド | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | ジーシーエス ジャーマン カプセル ソリューション ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | 西安永固鉄路器材有限公司 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
10364位 | チョンチン、アップグラ、バイオテクノロジー、カンパニー、リミテッド | 1 | - | 0 | 3(5948位) |
10364位 | 管友メンテナンス株式会社 | 1 | - | 0 | 0(35905位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
12月17日(火) -
12月17日(火) -
12月17日(火) - 佐賀 佐賀市
12月17日(火) -
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月18日(水) - 京都 京都市
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月19日(木) - 東京 港区
12月19日(木) -
12月19日(木) -
12月20日(金) -
12月20日(金) - 大阪 大阪市
12月20日(金) -
12月20日(金) -
12月20日(金) -
12月17日(火) -
12月24日(火) - 神奈川 川崎市
12月25日(水) -
12月25日(水) -
〒063-0811 札幌市西区琴似1条4丁目3-18紀伊国屋ビル3階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 コンサルティング
愛知県日進市岩崎町野田3-18 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
*毎日新聞ビル(梅田)* 〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル9階 *高槻事務所* 〒569-1116 大阪府高槻市白梅町4番14号1602号室 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング