- 2024年11月27日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月27日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
14015位 | ユマテック ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 1(10364位) |
14015位 | JR東日本テクノロジー株式会社 | 1 | - | 0 | 2(6302位) |
14015位 | 佰龍機械廠股▲ふん▼有限公司 | 1 | 8370位 | 2 | 2(6302位) |
14015位 | 松井 次洋 | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 榎 光一 | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | デカスロン | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | チャム エンジニアリング カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 久松 右治 | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | ウルト エレクトロニク アイソス ゲーエムベーハー ウント コンパニー カーゲー | 1 | - | 0 | 2(6302位) |
14015位 | 中井紙器工業株式会社 | 1 | 8370位 | 2 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社テス | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | シライ電子工業株式会社 | 1 | - | 0 | 2(6302位) |
14015位 | オプティス セルラー テクノロジー, リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社ボルテックス | 1 | 14391位 | 1 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社アイメディカルシステム | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 株式会社桜川ポンプ製作所 | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | スフィリテック・リミテッド | 1 | - | 0 | 0(27627位) |
14015位 | 落合刃物工業株式会社 | 1 | 14391位 | 1 | 1(10364位) |
14015位 | 株式会社レグラス | 1 | 8370位 | 2 | 1(10364位) |
14015位 | ホープ メディカル エンタープライズ インコーポレイテッド ディー.ビー.エー. ホープ ファーマシューティカルズ | 1 | - | 0 | 1(10364位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月27日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
10364位 | 高尾 亮太 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 株式会社アイアンワークス | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 山縣 拓己 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 株式会社システマックス | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 株式会社Swish | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 西田 悠人 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | バイオメディカル リジェネラティブ ジーエフ、エルエルシー | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | カフベンテックジャパン株式会社 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | ドライブ・オートモーティブ・インコーポレイテッド | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | ファンクション インコーポレイテッド | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | イノレイク・バイオファーマ(ハンジョウ)・カンパニー・リミテッド | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | ティセント セラピューティクス インコーポレーテッド | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 甲斐 利正 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | スター ビーピー,インコーポレイティド | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 華能核能技術研究院有限公司 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 佐々木寛二 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 株式会社エグゼック | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 株式会社楽喜 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 株式会社真空プラズマ | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | ハンズ-オン バーチャル リアリティー ラブス エルエルシー | 1 | - | 0(35905位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月27日(水) - 東京 港区
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月4日(水) -
12月4日(水) -
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
群馬県前橋市北代田町645-5 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目11番15号 若杉グランドビル別館802 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 意匠 商標 外国商標 訴訟 コンサルティング