特許ランキング特許庁発行の公報に基づくランキング

ホーム > 特許ランキング > 2023年

この記事をはてなブックマークに追加

2023年 特許ランキング

- 2024年12月19日 更新 -

2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2023年 出願公開分   - データ更新日:2024年12月19日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2023年 特許取得件数
14015位 サニゲン カンパニー,リミテッド 1 - 0 0(27627位)
14015位 ダブリン シティ ユニバーシティ 1 - 0 0(27627位)
14015位 株式会社FrienDESIGN 1 - 0 0(27627位)
14015位 北京鼎材科技有限公司 1 特許件数下降 14391位 1 0(27627位)
14015位 アドヴァンスド アクセレレーター アプリケーションズ ユー・エス・エイ インコーポレイテッド 1 - 0 1(10364位)
14015位 タフツ ユニバーシティー 1 - 0 0(27627位)
14015位 内山 世紀 1 特許件数下降 14391位 1 0(27627位)
14015位 株式会社エンザイム・センサ 1 - 0 0(27627位)
14015位 オーエムティー,インコーポレイティド 1 特許件数下降 14391位 1 0(27627位)
14015位 上杉 宴弘 1 - 0 0(27627位)
14015位 株式会社岡部機械工業 1 - 0 0(27627位)
14015位 タイホー株式会社 1 特許件数下降 14391位 1 1(10364位)
14015位 株式会社精研 1 - 0 0(27627位)
14015位 有限会社MAIDO 1 - 0 0(27627位)
14015位 九州大栄工業株式会社 1 - 0 0(27627位)
14015位 ケーユーシステム株式会社 1 - 0 0(27627位)
14015位 中国科学院▲長▼春▲応▼用化学研究所 1 - 0 1(10364位)
14015位 株式会社大島屋 1 - 0 0(27627位)
14015位 岡本 耕一 1 特許件数下降 14391位 1 0(27627位)
14015位 オプティツ インコーポレイテッド 1 - 0 0(27627位)

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2023年 特許登録分   - データ更新日:2024年12月19日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2023年 出願公開件数
6302位 宏觀微電子股▲分▼有限公司 2 - 2(8309位)
6302位 株式会社ミンナのミカタHD 2 - 0(35905位)
6302位 ナ ヨンヤン 2 - 2(8309位)
6302位 エブネット・メディカル・ゲーエムベーハー 2 - 0(35905位)
6302位 Spiral.AI株式会社 2 - 0(35905位)
6302位 ベーエーアー ゲーエムベーハー 2 - 0(35905位)
6302位 ザイナー, インコーポレイテッド 2 - 3(5948位)
6302位 薄山館株式会社 2 - 0(35905位)
6302位 上田 真太郎 2 - 0(35905位)
6302位 カイロスマーケティング株式会社 2 - 0(35905位)
6302位 シーゼット・バイオハブ・エスエフ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 2 - 1(14015位)
6302位 株式会社レーザーメカトロ研究所 2 - 0(35905位)
6302位 株式会社Move 2 - 0(35905位)
6302位 広東瑞捷新材料股▲ふん▼有限公司 2 - 2(8309位)
6302位 有限会社バイタルメディア 2 - 0(35905位)
6302位 コーディス ユーエス コープ 2 - 0(35905位)
6302位 関東混合機工業株式会社 2 - 2(8309位)
6302位 エムアンドエイチ技研株式会社 2 - 1(14015位)
6302位 三瓶かすみ 2 - 0(35905位)
6302位 株式会社TKR 2 - 0(35905位)
出願人を検索  

特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス

  • このサイトをYahoo!ブックマークに登録
  • はてなブックマークに追加

※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。

各年の特許ランキング

2024年 特許出願件数2024年 特許取得件数
2022年 特許出願件数2022年 特許取得件数
2021年 特許出願件数2021年 特許取得件数
2020年 特許出願件数2020年 特許取得件数
2019年 特許出願件数2019年 特許取得件数
2018年 特許出願件数2018年 特許取得件数
2017年 特許出願件数2017年 特許取得件数
2016年 特許出願件数2016年 特許取得件数
2015年 特許出願件数2015年 特許取得件数
2014年 特許出願件数2014年 特許取得件数
2013年 特許出願件数2013年 特許取得件数
2012年 特許出願件数2012年 特許取得件数
2011年 特許出願件数2011年 特許取得件数
出願人を検索

今週の知財セミナー (12月16日~12月22日)

来週の知財セミナー (12月23日~12月29日)

特許事務所紹介 IP Force 特許事務所紹介

牛田特許商標事務所

東京都板橋区東新町1-50-1 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 

あみ知的財産事務所

大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル7階 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

栄セントラル国際特許事務所

愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル4階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング