- 2024年11月20日 更新 -
2024年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2024年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月20日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2024年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
498位 | JX日鉱日石金属株式会社 | 41 | 384位 | 88 | 44(450位) |
498位 | 新日鐵住金ステンレス株式会社 | 41 | 586位 | 51 | 56(376位) |
498位 | ミサワホーム株式会社 | 41 | 518位 | 60 | 38(500位) |
498位 | 株式会社野村総合研究所 | 41 | 586位 | 51 | 46(439位) |
498位 | 新日本無線株式会社 | 41 | 463位 | 68 | 57(373位) |
498位 | JFE建材株式会社 | 41 | 449位 | 71 | 46(439位) |
498位 | 中国石油化工股▲ふん▼有限公司 | 41 | 455位 | 70 | 28(626位) |
498位 | 株式会社ファンケル | 41 | 628位 | 47 | 25(693位) |
498位 | 株式会社奥村組 | 41 | 360位 | 94 | 107(223位) |
498位 | 住友建機株式会社 | 41 | 483位 | 65 | 42(465位) |
511位 | トヨタ自動車東日本株式会社 | 40 | 1134位 | 22 | 7(1886位) |
511位 | 東芝キヤリア株式会社 | 40 | 660位 | 44 | 44(450位) |
511位 | 日本電産コパル株式会社 | 40 | 384位 | 88 | 25(693位) |
511位 | 三井住友建設株式会社 | 40 | 619位 | 48 | 30(591位) |
511位 | バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド | 40 | 786位 | 35 | 21(793位) |
511位 | ファイザー・インク | 40 | 498位 | 63 | 11(1333位) |
511位 | 株式会社アシックス | 40 | 700位 | 41 | 41(469位) |
511位 | エスケーハイニックス株式会社 | 40 | 505位 | 62 | 18(897位) |
511位 | オカド・イノベーション・リミテッド | 40 | 609位 | 49 | 29(607位) |
511位 | 深▲せん▼市華星光電技術有限公司 | 40 | 1031位 | 25 | 32(568位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2024年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月20日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2024年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
7989位 | シャンハイ・フレクシブ・ロボティクス・テクノロジー・カンパニー・リミテッド | 1 | - | 0 | 1(10067位) |
7989位 | スフィンクス エレクトロニクス ゲーエムベーハー ウント コー カーゲー | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | 株式会社ウインブルヤマグチ | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | サイテナ ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | 張大朋 | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | ペタル クラウド テクノロジー カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 1(10067位) |
7989位 | ベディシナルズ インディア プライベート リミテッド | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | ベンリンク アーゲー | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | シェンチェン チュリエ バイオテック カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | 株式会社スローテック | 1 | 3701位 | 4 | 1(10067位) |
7989位 | 株式会社NGA | 1 | 10364位 | 1 | 2(5814位) |
7989位 | リ―ドファーマ株式会社 | 1 | - | 0 | 1(10067位) |
7989位 | 正達國際光電股▲分▼有限公司 | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | 湘潭大学 | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | 深▲せん▼華潤九創医薬有限公司 | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | サイトベイ インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | 株式会社komham | 1 | 10364位 | 1 | 0(26890位) |
7989位 | 有限会社中村鉄工 | 1 | - | 0 | 1(10067位) |
7989位 | チャールズ ウィンストン ワイセ | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
7989位 | ストライク フォトニクス,インコーポレーテッド | 1 | - | 0 | 0(26890位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月21日(木) - 東京 港区
11月21日(木) - 愛知 名古屋市
11月21日(木) -
11月21日(木) -
11月22日(金) -
11月22日(金) - 東京 千代田区
11月22日(金) - 東京 港区
11月22日(金) -
11月22日(金) - 大阪 大阪市
11月22日(金) -
11月20日(水) -
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月25日(月) -
〒106-6111 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 11階 横浜駅前オフィス: 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11ー1 水信ビル 7階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町446-2 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
東京都板橋区東新町1-50-1 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許