- 2024年11月15日 更新 -
2024年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2024年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2024年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
10067位 | メダネックス エルティーディー. | 1 | - | 0 | 1(7989位) |
10067位 | オムニゲン リサーチ エルエルシー | 1 | - | 0 | 1(7989位) |
10067位 | ヒューベファーマ・インコーポレイテッド | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | インフィニトゥム エレクトリック インコーポレーテッド | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | フヂイエンヂニアリング株式会社 | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 中国石油天然气股▲ふん▼有限公司 | 1 | 14015位 | 1 | 1(7989位) |
10067位 | 株式会社東京セロレーベル | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 有限会社ショウワエンジニアリング | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 原利興工業有限公司 | 1 | - | 0 | 1(7989位) |
10067位 | 株式会社Ridge−i | 1 | 2865位 | 7 | 4(2890位) |
10067位 | 籠田 憲雄 | 1 | - | 0 | 1(7989位) |
10067位 | 株式会社キングパッケージ | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | バイオコープ プロダクション ソシエテ アノニム | 1 | 3248位 | 6 | 4(2890位) |
10067位 | エドワーズ エスエルオー | 1 | 5948位 | 3 | 0(22103位) |
10067位 | バイオテンプト・ベー・フェー | 1 | - | 0 | 1(7989位) |
10067位 | トレレボリ シーリング ソリューションズ ジャーマニー ゲー・エム・ベー・ハー | 1 | 5948位 | 3 | 2(4834位) |
10067位 | ヘフェイ リライアンス メモリー リミティド | 1 | 8309位 | 2 | 1(7989位) |
10067位 | 功得電子工業股▲分▼有限公司 | 1 | 8309位 | 2 | 1(7989位) |
10067位 | ハイネック メドリッキー | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | カーサシステムズ インコーポレイテッド | 1 | 14015位 | 1 | 0(22103位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2024年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2024年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
4834位 | 株式会社コミュニティオ | 2 | 6302位 | 2 | 1(10067位) |
4834位 | THREE RIVERS株式会社 | 2 | 6302位 | 2 | 3(4165位) |
4834位 | UTM株式会社 | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ディーエヌエー ツーポイントオー インク. | 2 | 10364位 | 1 | 0(26890位) |
4834位 | 湖南省華芯医療器械有限公司 | 2 | 4609位 | 3 | 4(3255位) |
4834位 | 株式会社エムエムアイ | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ジュハイ ナインスター マネージメント カンパニー リミテッド | 2 | 10364位 | 1 | 2(5814位) |
4834位 | シアー, インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | 株式会社センターモバイル | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | アドバンスト・ステリライゼーション・プロダクツ・インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ワフ エッセ.エッレ.エッレ. | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | 株式会社オーイーシー | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | ビーアイエー セパレーションズ ディー.オー.オー. | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | シーエーアールピー ファーマシューティカルズ プロプライアタリー リミティド | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | エイエムオー・アイルランド | 2 | 10364位 | 1 | 1(10067位) |
4834位 | 達闥機器人股▲分▼有限公司 | 2 | 2734位 | 6 | 0(26890位) |
4834位 | クラウドブルー エルエルシー | 2 | 6302位 | 2 | 1(10067位) |
4834位 | 日本熱源システム株式会社 | 2 | 10364位 | 1 | 2(5814位) |
4834位 | シェルバック セミコンダクター テクノロジー リミテッド ライアビリティ カンパニー | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ナノティス株式会社 | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月16日(土) - 東京 中央区
11月16日(土) - 東京 中央区
11月18日(月) -
11月19日(火) -
11月19日(火) - 東京 港区
11月19日(火) - 大阪 大阪市
11月19日(火) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月21日(木) - 東京 港区
11月21日(木) - 愛知 名古屋市
11月21日(木) -
11月21日(木) -
11月22日(金) -
11月22日(金) - 東京 千代田区
11月22日(金) - 東京 港区
11月22日(金) -
11月22日(金) - 大阪 大阪市
11月22日(金) -
11月18日(月) -
東京都外神田4-14-2 東京タイムズタワー2703号室 特許・実用新案 鑑定
〒106-6111 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 11階 横浜駅前オフィス: 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11ー1 水信ビル 7階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番地太陽生命札幌ビル7階 特許・実用新案 商標 外国特許 訴訟 鑑定 コンサルティング