- 2024年12月13日 更新 -
2024年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2024年 出願公開分 - データ更新日:2024年12月13日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2024年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
10067位 | シンクルス・ファーマ・ホールディング・アクチエボラグ | 1 | 14015位 | 1 | 0(22103位) |
10067位 | アプタマー サイエンシズ インコーポレイテッド | 1 | 8309位 | 2 | 0(22103位) |
10067位 | ヒューマンズ インコーポレイテッド | 1 | 14015位 | 1 | 1(7989位) |
10067位 | 株式会社室内高所 | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 合同会社スターバード | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 片桐 巖 | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 上海捷喬納米科技有限公司 | 1 | 8309位 | 2 | 1(7989位) |
10067位 | 株式会社上田商事 | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 株式会社Sphia | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 豊大株式会社 | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | ジェイツー・クラウド・サービシース・エルエルシー | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | くびき野温泉開発株式会社 | 1 | 8309位 | 2 | 0(22103位) |
10067位 | アライ制動器材株式会社 | 1 | 14015位 | 1 | 0(22103位) |
10067位 | 東将精工株式会社 | 1 | - | 0 | 0(22103位) |
10067位 | 有限会社リアルホーム | 1 | 14015位 | 1 | 0(22103位) |
10067位 | インタラクト カンパニー リミテッド | 1 | 14015位 | 1 | 1(7989位) |
10067位 | 株式会社マーケティングトレーナー | 1 | - | 0 | 1(7989位) |
10067位 | 松尾 秀司 | 1 | 14015位 | 1 | 0(22103位) |
10067位 | アルーム・バイオサイエンシーズ・インコーポレイテッド | 1 | 14015位 | 1 | 0(22103位) |
10067位 | エチオン テクノロジーズ リミテッド | 1 | 2865位 | 7 | 0(22103位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2024年 特許登録分 - データ更新日:2024年12月13日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2024年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
4834位 | 株式会社コミュニティオ | 2 | 6302位 | 2 | 1(10067位) |
4834位 | THREE RIVERS株式会社 | 2 | 6302位 | 2 | 3(4165位) |
4834位 | UTM株式会社 | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ディーエヌエー ツーポイントオー インク. | 2 | 10364位 | 1 | 0(26890位) |
4834位 | 湖南省華芯医療器械有限公司 | 2 | 4609位 | 3 | 4(3255位) |
4834位 | 株式会社エムエムアイ | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ジュハイ ナインスター マネージメント カンパニー リミテッド | 2 | 10364位 | 1 | 2(5814位) |
4834位 | シアー, インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | 株式会社センターモバイル | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | アドバンスト・ステリライゼーション・プロダクツ・インコーポレイテッド | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ワフ エッセ.エッレ.エッレ. | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | 株式会社オーイーシー | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | ビーアイエー セパレーションズ ディー.オー.オー. | 2 | - | 0 | 1(10067位) |
4834位 | シーエーアールピー ファーマシューティカルズ プロプライアタリー リミティド | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | エイエムオー・アイルランド | 2 | 10364位 | 1 | 1(10067位) |
4834位 | 達闥機器人股▲分▼有限公司 | 2 | 2734位 | 6 | 0(26890位) |
4834位 | クラウドブルー エルエルシー | 2 | 6302位 | 2 | 1(10067位) |
4834位 | 日本熱源システム株式会社 | 2 | 10364位 | 1 | 2(5814位) |
4834位 | シェルバック セミコンダクター テクノロジー リミテッド ライアビリティ カンパニー | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
4834位 | ナノティス株式会社 | 2 | - | 0 | 0(26890位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
12月13日(金) - 東京 23区
12月13日(金) - 東京 品川
12月13日(金) -
12月13日(金) -
12月14日(土) -
12月13日(金) - 東京 23区
12月16日(月) -
12月17日(火) -
12月17日(火) -
12月17日(火) - 佐賀 佐賀市
12月17日(火) -
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月18日(水) - 京都 京都市
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月19日(木) - 東京 港区
12月19日(木) -
12月19日(木) -
12月20日(金) -
12月20日(金) - 大阪 大阪市
12月20日(金) -
12月20日(金) -
12月20日(金) -
12月16日(月) -