- 2024年12月13日 更新 -
2020年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2020年 出願公開分 - データ更新日:2024年12月13日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
4292位 | 株式会社寺田製作所 | 4 | 3655位 | 5 | 2(5436位) |
4292位 | 株式会社ジーシー | 4 | 3655位 | 5 | 6(2418位) |
4292位 | 欠田 俊幸 | 4 | 12951位 | 1 | 0(24204位) |
4292位 | 株式会社リッチェル | 4 | 2345位 | 9 | 5(2756位) |
4292位 | 株式会社エフピコ | 4 | 4414位 | 4 | 4(3265位) |
4292位 | 富士特殊紙業株式会社 | 4 | 7654位 | 2 | 0(24204位) |
4292位 | 東洋炭素株式会社 | 4 | 2176位 | 10 | 5(2756位) |
4292位 | 北興化学工業株式会社 | 4 | 3655位 | 5 | 2(5436位) |
4292位 | 出光ライオンコンポジット株式会社 | 4 | 4414位 | 4 | 2(5436位) |
4292位 | 学校法人上智学院 | 4 | 2044位 | 11 | 8(1945位) |
4292位 | 三菱伸銅株式会社 | 4 | 4414位 | 4 | 0(24204位) |
4292位 | マシーネンファブリク リーター アクチェンゲゼルシャフト | 4 | 3170位 | 6 | 6(2418位) |
4292位 | ジオスター株式会社 | 4 | 7654位 | 2 | 2(5436位) |
4292位 | 株式会社高速道路総合技術研究所 | 4 | 5600位 | 3 | 2(5436位) |
4292位 | アネスト岩田株式会社 | 4 | 1618位 | 15 | 9(1779位) |
4292位 | ナレルシステム有限会社 | 4 | 4414位 | 4 | 2(5436位) |
4292位 | 田中電子工業株式会社 | 4 | 7654位 | 2 | 2(5436位) |
4292位 | ビステオン グローバル テクノロジーズ インコーポレイテッド | 4 | 5600位 | 3 | 0(24204位) |
4292位 | アイチエレック株式会社 | 4 | 2176位 | 10 | 12(1448位) |
4292位 | 京都電機器株式会社 | 4 | 12951位 | 1 | 2(5436位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2020年 特許登録分 - データ更新日:2024年12月13日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8780位 | アンギオドロイド エス.アール.エル. | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | プリスティーン アクセス テクノロジーズ エルティーディー | 1 | - | 0 | 1(12781位) |
8780位 | エクロデント カンパニー リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | プレイブラッシュ リミテッド | 1 | - | 0 | 1(12781位) |
8780位 | クアドロ エンジニアリング | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | マリノメド ビオテヒ エージー | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | ベイジン・ハンディアン・ファーマシューティカル・カンパニー・リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | コングク ユニバーシティ インダストリアル コーオペレーション コーポレーション | 1 | - | 0 | 2(7573位) |
8780位 | レプソル・エセ・ア | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | ハーイーティー エラストメアテクニーク ゲーエムベーハー | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | スニール,シャミア シュムエル | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | シー‐ストーン・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | コネクレーンズ グローバル コーポレーション | 1 | 8774位 | 1 | 1(12781位) |
8780位 | アイピイアールエイ・テクノロジーズ・リミテッド・オーワイ | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | エスイーエス−イマーゴータグ | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | ウン,ソン−ギュン | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | ロエラ ヘマント カラムチャンド | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | JBRIDGE株式会社 | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | 株式会社フェザーグラス | 1 | - | 0 | 0(33722位) |
8780位 | 和嘉興精密有限公司 | 1 | - | 0 | 1(12781位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
12月16日(月) -
12月17日(火) -
12月17日(火) -
12月17日(火) - 佐賀 佐賀市
12月17日(火) -
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月18日(水) - 京都 京都市
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月18日(水) -
12月19日(木) - 東京 港区
12月19日(木) -
12月19日(木) -
12月20日(金) -
12月20日(金) - 大阪 大阪市
12月20日(金) -
12月20日(金) -
12月20日(金) -
12月16日(月) -
12月24日(火) - 神奈川 川崎市
12月25日(水) -
12月25日(水) -
〒445-0802 愛知県西尾市米津町蓮台6-10 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
大阪府大阪市中央区北浜3丁目5-19 淀屋橋ホワイトビル2階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-2 銀座プルミエビル8階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング