- 2024年11月27日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月27日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
14015位 | プロ フォーム エセ.エッレ.エレ. | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | フォンタナ,ファビオ | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ゾル メディカル イスラエル リミテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | アドヴァンスト メイトリックス コンポジット システムズ リミテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | インテリジェント インプランツ リミテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | マアバロット プロダクツ リミテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ペク,ウン キ | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | リズム エーアイ リミテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | インサイトフル インストゥルメンツ, インコーポレイテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ザ ユニバーシティー オブ フロリダ リサーチ ファウンデーション インコーポレイテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ガンマスイス エスア | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ヴァーシティ ブラッド リサーチ インスティテュート ファウンデーション, インコーポレイテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | エフェスト・エス・ア・エール・エル | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | シンクルス・ファーマ・ホールディング・アクチエボラグ | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ワーグ インコーポレイテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | 博泰▲車▼▲聯▼网科技(上海)股▲フン▼有限公司 | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | アーテーデー-ラブテック ゲーエムベーハー | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | エムセウ 5 デヴェロプモン | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | ヒューマンズ インコーポレイテッド | 1 | - | 0(27627位) | |
14015位 | 凱莱英医薬化学(阜新)技術有限公司 | 1 | - | 0(27627位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月27日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
10364位 | 松田 明 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 許桂穎 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | ガイドライン株式会社 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | 株式会社叙々苑 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | PlowDays株式会社 | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | アクセル、ジョンソン、インターナショナル、アクチボラグ | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | 三上 昭 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | シャンハイ アーク バイオファーマスゥ-ティカル カンパニー リミテッド | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | ジンドン テクノロジー インフォメーション テクノロジー カンパニー,リミテッド | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | 吉林凱莱英制薬有限公司 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | 合肥中科普瑞昇生物医▲薬▼科技有限公司 | 1 | - | 3(5948位) | |
10364位 | 林 群 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | ベイジン キングソフト クラウド ネットワーク テクノロジー カンパニー リミテッド | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | シーアールアールシー ヨンジ エレクトリック カンパニー リミテッド | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | 関口 初美 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | 株式会社クロスリング | 1 | - | 0(35905位) | |
10364位 | ヒュー キュー | 1 | - | 1(14015位) | |
10364位 | 桐山 勉 | 1 | - | 2(8309位) | |
10364位 | 株式会社Retail SHIFT | 1 | - | 1(14015位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月27日(水) - 東京 港区
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月4日(水) -
12月4日(水) -
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
愛知県名古屋市天白区中平三丁目2702番地 グランドールS 203号 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
愛知県名古屋市中区平和一丁目15-30 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
東京都外神田4-14-2 東京タイムズタワー2703号室 特許・実用新案 鑑定