- 2024年11月15日 更新 -
2015年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2015年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
7196位 | ジェイディーエス ユニフェイズ コーポレーション | 2 | - | 5(2775位) | |
7196位 | 株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | 学校法人玉川学園 | 2 | 3042位 | 6 | 3(3984位) |
7196位 | 永島 稜威夫 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | ネクスタ株式会社 | 2 | 11848位 | 1 | 0(23268位) |
7196位 | 銅冶 英雄 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | ニュートリー株式会社 | 2 | - | 0 | 2(5375位) |
7196位 | 河村 正達 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | システムエルエスアイ株式会社 | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | 東芝ライフスタイル株式会社 | 2 | 11848位 | 1 | 0(23268位) |
7196位 | 浜松光電株式会社 | 2 | 7139位 | 2 | 1(8612位) |
7196位 | 株式会社レイアップ | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | 株式会社橋本ブラシ製作所 | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | 中西 博司 | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | ユーズ株式会社 | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | ジーエム ネイムプレイト,インコーポレイテッド | 2 | - | 0(23268位) | |
7196位 | ヒノックス商事株式会社 | 2 | 11848位 | 1 | 0(23268位) |
7196位 | エム・テイ・システム株式会社 | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | 株式会社最新レーザ技術研究センター | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
7196位 | 株式会社アドマップ | 2 | - | 0 | 0(23268位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2015年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月15日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
8612位 | 北京▲緑▼色金可生物技▲術▼股▲フン▼有限公司 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | マッテローネ エスアールエル | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | オプティス セルラー テクノロジー, リミテッド・ライアビリティ・カンパニー | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ナロシュケ、マティアス | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | モン4ディー リミテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ダブリュー ダブリュー エス | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ジテコ ベロイヒトゥングステヒニーク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ジ ヨーロピアン ユニオン,リプレゼンテッド バイ ジ ヨーロピアン コミッション | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 愛飛紐医療機械貿易有限公司 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ユーズィズ・インコーポレイテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ドルベ,ジャン−バプティスト | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社佐藤工業所 | 1 | - | 1(11806位) | |
8612位 | 恒和工業株式会社 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | クロースターフラウ ベルリン ゲーエムベーハー | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社ボルテックス | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社ワンアップ | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 武井 智志 | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | ヴィジョン・シーアールシー・リミテッド | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 株式会社スカイ・アーク | 1 | - | 0(32490位) | |
8612位 | 荻野 三四郎 | 1 | - | 0(32490位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月18日(月) -
11月19日(火) -
11月19日(火) - 東京 港区
11月19日(火) - 大阪 大阪市
11月19日(火) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月21日(木) - 東京 港区
11月21日(木) - 愛知 名古屋市
11月21日(木) -
11月21日(木) -
11月22日(金) -
11月22日(金) - 東京 千代田区
11月22日(金) - 東京 港区
11月22日(金) -
11月22日(金) - 大阪 大阪市
11月22日(金) -
11月18日(月) -
東京都練馬区豊玉北6-11-3 長田ビル3階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 鑑定 コンサルティング
福岡県福岡市中央区天神2-3-10-719 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
*毎日新聞ビル(梅田)* 〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル9階 *高槻事務所* 〒569-1116 大阪府高槻市白梅町4番14号1602号室 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング