-2025年2月21日更新-
2020年に発行された公報(商標公報)に基づくランキングです。
順位 | 商標権利者 | 登録件数 | 前年順位 | 前年件数 |
---|---|---|---|---|
107位 | 阿部 康二 | 6 | --- | --- |
107位 | 合同酒精株式会社 | 6 | 7 | |
107位 | 株式会社スヴェンソン | 6 | 2 | |
107位 | 株式会社コゼット | 6 | 1 | |
107位 | 株式会社エアロネクスト | 6 | 5 | |
107位 | 株式会社パナケイア製薬 | 6 | --- | --- |
107位 | 日本三木薬粧株式会社 | 6 | --- | --- |
107位 | GINZAFARM株式会社 | 6 | 4 | |
107位 | 岩崎通信機株式会社 | 6 | 11 | |
107位 | エーティーアンドティー インテレクチュアル プロパティー ツー, エル.ピー. | 6 | 1 | |
107位 | 株式会社エメトレ | 6 | 8 | |
107位 | FPTジャパンホールディングス株式会社 | 6 | 1 | |
107位 | 合同会社M&M | 6 | 1 | |
107位 | 東山フイルム株式会社 | 6 | --- | --- |
107位 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6 | --- | --- |
107位 | 株式会社高儀 | 6 | 2 | |
107位 | Mysurance株式会社 | 6 | --- | --- |
107位 | サンテレホン株式会社 | 6 | --- | --- |
107位 | 株式会社ドゥ・ベスト | 6 | 5 | |
107位 | 株式会社オリエンタルダイヤモンド | 6 | 1 |
57457件中2621-2640件を表示
商標権利者・出願人名の一部または全部から検索できます(部分一致検索)