- 2024年11月25日 更新 -
2019年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2019年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月25日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | オリンパス株式会社 | 858 | 27位 | 1162 | 639(37位) |
42位 | 東レ株式会社 | 840 | 47位 | 772 | 350(71位) |
43位 | 住友電気工業株式会社 | 827 | 45位 | 787 | 464(52位) |
44位 | ファナック株式会社 | 760 | 59位 | 650 | 638(38位) |
45位 | 住友ゴム工業株式会社 | 758 | 52位 | 713 | 418(56位) |
46位 | カシオ計算機株式会社 | 753 | 48位 | 766 | 622(39位) |
47位 | 株式会社ディスコ | 747 | 46位 | 777 | 313(85位) |
48位 | アイシン精機株式会社 | 746 | 43位 | 833 | 343(72位) |
49位 | 日立化成株式会社 | 743 | 57位 | 675 | 318(82位) |
50位 | 住友化学株式会社 | 724 | 55位 | 691 | 416(57位) |
51位 | JFEスチール株式会社 | 717 | 41位 | 834 | 701(30位) |
52位 | NTN株式会社 | 708 | 37位 | 876 | 361(68位) |
53位 | サミー株式会社 | 705 | 65位 | 599 | 368(65位) |
54位 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | 702 | 38位 | 848 | 690(33位) |
55位 | 富士電機株式会社 | 685 | 56位 | 690 | 529(44位) |
56位 | いすゞ自動車株式会社 | 677 | 32位 | 1022 | 294(94位) |
57位 | 三菱レイヨン株式会社 | 662 | 50位 | 718 | 497(48位) |
58位 | 東京エレクトロン株式会社 | 660 | 67位 | 588 | 415(58位) |
59位 | 旭化成株式会社 | 657 | 73位 | 547 | 297(92位) |
59位 | 株式会社ニューギン | 657 | 84位 | 489 | 702(29位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2019年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月25日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
358位 | 株式会社メガチップス | 75 | 251位 | 116 | 24(1137位) |
362位 | インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド | 74 | 461位 | 56 | 101(381位) |
362位 | 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 | 74 | 443位 | 59 | 86(429位) |
362位 | 株式会社バンダイ | 74 | 494位 | 51 | 121(323位) |
362位 | 豊丸産業株式会社 | 74 | 344位 | 82 | 129(305位) |
362位 | 国立大学法人名古屋大学 | 74 | 425位 | 62 | 135(296位) |
362位 | 立川ブラインド工業株式会社 | 74 | 432位 | 61 | 88(419位) |
362位 | クラリオン株式会社 | 74 | 293位 | 98 | 225(207位) |
362位 | 株式会社タダノ | 74 | 415位 | 64 | 135(296位) |
370位 | バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド | 73 | 472位 | 54 | 110(357位) |
370位 | 株式会社オーディオテクニカ | 73 | 363位 | 77 | 26(1078位) |
372位 | アルケマ フランス | 72 | 466位 | 55 | 105(365位) |
372位 | キユーピー株式会社 | 72 | 501位 | 50 | 54(599位) |
372位 | ダイコク電機株式会社 | 72 | 367位 | 75 | 85(436位) |
372位 | 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 | 72 | 869位 | 24 | 41(741位) |
376位 | サノフィ−アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | 71 | 267位 | 111 | 65(526位) |
376位 | 国立大学法人京都大学 | 71 | 346位 | 81 | 145(281位) |
376位 | アイリスオーヤマ株式会社 | 71 | 422位 | 63 | 113(347位) |
376位 | 株式会社イシダ | 71 | 381位 | 71 | 92(411位) |
380位 | 三浦工業株式会社 | 70 | 238位 | 123 | 103(372位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月25日(月) -
11月25日(月) - 岐阜 各務原市
11月26日(火) -
11月26日(火) - 東京 港区
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月26日(火) -
11月27日(水) - 東京 港区
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月27日(水) -
11月28日(木) - 東京 港区
11月28日(木) - 島根 松江市
11月28日(木) - 京都 京都市
11月28日(木) -
11月28日(木) - 大阪 大阪市
11月28日(木) -
11月29日(金) - 東京 港区
11月29日(金) - 茨城 ひたちなか市
11月30日(土) -
12月1日(日) -
12月1日(日) -
11月25日(月) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
12月2日(月) -
12月4日(水) - 東京 千代田区
12月4日(水) - 東京 港区
12月4日(水) -
12月4日(水) - 大阪 大阪市
12月5日(木) - 東京 港区
12月5日(木) -
12月5日(木) -
12月5日(木) - 大阪 大阪市
【特別講演】第8回 前コミュ 生成AIでビジネスチャンスをつかむ前に、生成AI導入に待ち構える法的ハードルを越える方法 ~ つながりを育む出会いの場(知財ネットワーク交流会)~
12月6日(金) -
12月6日(金) - 愛知 豊橋市花田町
12月6日(金) -
12月2日(月) - 滋賀 草津市
新製品開発の「タネ」がみつかる!株式会社リコーによるシーズ発表会 ~リコーの技術(シーズ)やアイデアを使って新製品をつくりませんか?~
〒453-0012 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-20 いちご西五反田ビル8F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
茨城県牛久市ひたち野東4-7-3 ブリーズノース101 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング